PHC-PRB117 – Crapodina de Desembrague
Equivalencia:
VKC2091HAplicaciones
| Ford Galaxy | 1.8/2.0 | Todos |
|---|---|---|
| Volkswagen Carat | 1.8l | 87 -> 91 |
| Volkswagen Carat | 2.0 | 87 -> 91 |
| Volkswagen Gacel | 1.6l | 83 -> 90 |
| Volkswagen Gacel | 1.8l | 88 -> 90 |
| Volkswagen Gol | 1.6l | 91 -> |
| Volkswagen Gol | 1.8l | 91 -> 02 |
| Volkswagen Gol | 2.0 | 91 -> 95 |
| Volkswagen Gol | 1.0 8v | 92 -> 96 |
| Volkswagen Quantum | 1.8l | 85 -> 01 |
| Volkswagen Quantum | 2.0 | 85 -> 01 |
| Volkswagen Santana | 2.0 | 03 -> 06 |
| Volkswagen Saveiro | 1.6l | 91 -> 03 |
| Volkswagen Saveiro | 1.8l | 91 -> 02 |
| Volkswagen Senda | 1.6l | 90 -> 96 |
Especificaciones Técnicas
Descripción: Crapodina de Desembrague

