PHC-PRB273 – Crapodina de Desembrague
Equivalencia:
VKC2518Aplicaciones
| Citroen Berlingo | 1.6 Hdi | 08 -> |
|---|---|---|
| Citroen Berlingo | 1.9 D DW8 | 98 -> |
| Citroen Berlingo | 2.0 Hdi | 02 -> 06 |
| Citroen C3 | 1.4 HDi | 03 -> |
| Citroen C3 | 1.4 TU3JP | 03 -> 12 |
| Citroen C3 | 1.6 16v TU5JP4 | 03 -> |
| Citroen C4 | 1.6 16v TU5JP4 | 03 -> |
| Citroen C4 | 2.0 16v | 03 -> |
| Citroen C4 | 2.0 16v VTS | 03 -> |
| Citroen C4 | 2.0 Hdi | 03 -> |
| Citroen C5 | 2.0 Hdi DW10TD | 01 -> |
| Citroen C5 | 2.0 16v | 01 -> |
| Citroen C-Elysee | 1.6 Hdi | 17 -> |
| Citroen Xsara | 1.8 16v | 01 -> |
| Citroen Xsara | 1.9 D DW8 | 00 -> |
| Citroen Xsara | 2.0 Hdi | 99 -> |
| Citroen Xsara | 2.0 16v | 00 -> 05 |
| Citroen Xsara Picasso | 1.8 16v | 01 -> |
| Citroen Xsara Picasso | 1.9 D DW8 | 00 -> |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 16v | 00 -> 05 |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 Hdi | 99 -> |
| Fiat Qubo | 1.4l | 12 -> |
| Peugeot 206 | 1.9 D DW8 | 98 -> |
| Peugeot 206 | 2.0 16v | 00 -> 08 |
| Peugeot 206 | 2.0 Hdi | 99 -> |
| Peugeot 207 | 1.4 HDi | 03 -> |
| Peugeot 207 | 1.4 TU3JP | 08 -> 13 |
| Peugeot 207 | 1.6 16v TU5JP4 | 08 -> 13 |
| Peugeot 207 | 1.9 D DW8 | 08 -> |
| Peugeot 207 | 2.0 Hdi | 99 -> |
| Peugeot 301 | 1.6 Hdi | 17 -> |
| Peugeot 306 | 1.9 D DW8 | 98 -> |
| Peugeot 307 | 1.6 16v TU5JP4 | 01 -> |
| Peugeot 307 | 2.0 Hdi DW10TD | 01 -> |
| Peugeot 307 | 2.0 16v | 00 -> |
| Peugeot 308 | 2.0 16v | 12 -> |
| Peugeot 406 | 1.8l | 00 -> 04 |
| Peugeot 406 | 2.0 16v | 99 -> 04 |
| Peugeot 406 | 2.0 Hdi DW10TD | 99 -> |
| Peugeot 407 | 2.0 16v | 04 -> |
| Peugeot 408 | 2.0 16v | 12 -> |
| Peugeot 806 | 2.0 16v | 00 -> 02 |
| Peugeot Partner | 1.6 Hdi | 08 -> |
| Peugeot Partner | 1.9 D DW8 | 98 -> |
| Peugeot Partner | 2.0 HDI | 02 -> 06 |
Especificaciones Técnicas
Descripción: Crapodina de Desembrague

