Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 22 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 60
Diámetro Total: 235
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 202
Altura Apoyo Patín: 35.5
Altura Total: 58
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 22 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> 22 |
Posición: Trasero
Incluye Adicional: No
Incluye Rodamiento: No
Incluye Maza: No
Agujeros: 4
Agujero Central: 60
Diámetro Total: 235
Diámetro Interior: 200
Diámetro Interior Máx.: 202
Altura Apoyo Patín: 35.5
Altura Total: 58