Rover - Land Rover Discovery | 2.5, 4.0 98 -> 04 |
---|
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 155mm
Ø Int. Rodado: 45mm
Altura: 60mm
Agujeros: 4
Descripción:
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
---|---|---|---|
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 18 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE MT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 18 | |
Nissan Versa | 1.6 VDRIVE AT HR16 | 20 -> 24 | |
Nissan Kicks | 1.6 16V 16 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 122.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 92mm
Agujeros: 4
Descripción:
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 - 1.8 TFSi 15 -> 16 - 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 | ||
Audi A5 | 1.8 15 -> - 2.0 TFSi 10 -> 16 - 3.2 09 -> 11 | ||
Audi A6 | 2.4 98 -> 03 - 2.7 00 -> 04 -> 2.8 95 -> 01 - 3.2 07 -> 08 - 4.2 00 -> 08 | ||
Audi A7 | 2.0 TFSi 15 -> 16 - 3.0 TFSi 11 -> 16 | ||
Audi A8 | 3.0 TFSi 15 -> 16 - 4.0 TFSi 13 -> 16 - 4.2 09 -> 13 | ||
Audi Q5 | 2.0 TFSi 13 -> 16 - 3.0 TFSi 13 -> 16 - 3.2 Fsi 09 -> 12 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 151mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Bmw X3 | 20I 2.0 N20B | 13 -> 15 | |
---|---|---|---|
Bmw X3 | 35I N55B | 12 -> 15 | |
Bmw X3 | 28I | 16 -> 24 | |
BMW X3 | 20I 2.0 N20B | 13 -> 15 | |
BMW X3 | 35I N55B | 12 -> 15 | |
BMW X3 | 28I | 16 -> 24 | |
BMW X3 | 2.0 20i,28i 12 -> 3.0 28i 11 -> 12 - 3.0 35i 11 -> | ||
BMW X4 | 2.0 28i 15 -> - 3.0 35i 15 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 132mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 17 -> 24 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet Spin | 1.8 8V AT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V AT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 | ||
Chevrolet - GM Onix | 1.0 / 1.4 17 -> 19 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 / 1.4 17 -> 19 | ||
Chevrolet - GM Spin | 1.0 / 1.4 17 -> |
Posición: Delantero
ABS:
Rodamiento: Esfera
Estrías:
Ø Exterior: 123mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 104mm
Agujeros: 4
Descripción:
Honda City | 1.5 16V L15A | 15 -> 24 | |
---|---|---|---|
Honda Fit | 1.5 16V CVT L15A | 17 -> 24 | |
Honda City | 1.5 16V L15A | 15 -> 24 | |
Honda Fit | 1.5 16V CVT L15A | 17 -> 24 | |
Honda City | 1.5 15 -> | ||
Honda Fit | 1.5 15 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 138.8mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 92mm
Agujeros: 4
Descripción:
Mercedes Benz Clase E | E500 M273 | 10 -> 12 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase E | E500 M 113 | 02 -> 08 | |
Mercedes Benz Clase C | C200 KOMPRESSOR M 271 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | C280 2.8 M 112 | 97 -> 01 | |
Mercedes Benz Clase C | C250 AMG | 18 -> 24 | |
Mercedes Benz Clase E | E500 M273 | 10 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase E | E500 M 113 | 02 -> 08 | |
Mercedes Benz Clase C | C200 KOMPRESSOR M 271 | 08 -> 12 | |
Mercedes Benz Clase C | C280 2.8 M 112 | 97 -> 01 | |
Mercedes Benz Clase C | C250 AMG | 18 -> 24 | |
Mercedes Benz Clase C | 180, 200, 230, 250, 280, 300, 350, 63 06 -> | ||
Mercedes Benz Clase E | 350, 500 08 -> 15 | ||
Mercedes Benz Clase SL | 350, 500, 55, 63 01 -> 14 | ||
Mercedes Benz Clase SLK | 250, 300 12 -> 16 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 128mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 42mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chery QQ | 1.1 | 11 -> | |
---|---|---|---|
Chery QQ | 1.0 | 11 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 25mm
Altura: 80mm
Agujeros: 4
Descripción: