Nissan Sentra | 1.8 16V CVT MRA824 | 14 -> 22 | |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | 1.8 16V MT MRA824 | 18 -> 22 | |
Nissan Sentra | 2.0 16V MR20D | 10 -> 14 | |
Nissan Tiida | 1.8 16V MR18D | 07 -> 15 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22mm
Descripción:
Citroen Xsara | 1.8 16V TU7 | 98 -> 02 | |
---|---|---|---|
Citroen Xsara | 1.9 TD XUD | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara | 1.9D DW8 | 98 -> 01 | |
Peugeot 205 | 1.4I TU3 | 94 -> 99 | |
Peugeot 205 | 1.8D XUD | 92 -> 00 | |
Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
Peugeot 306 | 1.6 TU5 | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.8 8V XU | 98 -> 99 | |
Peugeot 306 | 1.9 TD XUD | 95 -> 00 | |
Peugeot 306 | 1.9 TDI XUD | 99 -> 02 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSD XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSDT XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot Boxer | 2.8 HDI 8140.43 | 06 -> 10 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.5mm
Descripción:
Nissan Kicks | 1.6 16V CVT HR16DE | 17 -> 22 | |
---|---|---|---|
Nissan Kicks | 1.6 16V MT HR16DE | 17 -> 22 |
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 44mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Peugeot 405 | 1.6 XU | 92 -> 97 | |
---|---|---|---|
Peugeot 405 | 1.9 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.9 XUD | 92 -> 98 | |
Peugeot 405 | 1.9 SRD XUD | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 16V XU | 91 -> 95 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Citroen Berlingo | 2.0 HDI DW10 | 03 -> 04 | |
---|---|---|---|
Citroen BX | 1.9D TURBO XUD | 92 -> 93 | |
Citroen Xsara | 1.6 16V TU5 | 03 -> 05 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V EW10 | 99 -> 01 | |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 16V EW10 | 99 -> 11 | |
Citroen Xsara Picasso | 2.0 HDI DW10 | 01 -> 11 | |
Peugeot 306 | 1.8 16V XU | 97 -> 01 | |
Peugeot 306 | 1.9D DW8 | 99 -> 03 | |
Peugeot 306 | 2.0 XU | 95 -> 02 | |
Peugeot 306 | 2.0 16V XU | 97 -> 99 | |
Peugeot 306 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 03 | |
Peugeot 405 | 1.6 XU | 92 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.8 XU | 93 -> 03 | |
Peugeot 405 | 1.9 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 1.9 XUD | 92 -> 98 | |
Peugeot 405 | 1.9 SRD XUD | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 XU | 91 -> 97 | |
Peugeot 405 | 2.0 16V XU | 91 -> 95 | |
Peugeot Partner | 1.6 N TU5 | 03 -> 05 | |
Peugeot Partner | 1.8 8V XU | 98 -> 03 | |
Peugeot Partner | 1.9D DW8 | 98 -> 11 | |
Peugeot Partner | 1.9D XUD | 98 -> 03 | |
Peugeot Partner | 2.0 HDI DW10 | 02 -> 06 |
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 27.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20.5mm
Espesor mínimo: 18.6mm
Descripción:
Citroen C15 | 1.9D DW8 | 00 -> 06 | |
---|---|---|---|
Citroen Xsara | 1.8 16V TU7 | 98 -> 02 | |
Citroen Xsara | 2.0 16V XU | 01 -> 04 | |
Citroen ZX | 1.4I TU3 | 93 -> 95 | |
Citroen ZX | 1.4I TU3 | 03 -> 04 | |
Citroen ZX | 1.8 XU | 93 -> 96 | |
Citroen ZX | 1.9 TD XUD | 93 -> 98 | |
Citroen ZX | 1.9D XUD | 93 -> 99 | |
Citroen ZX | 2.0 XU | 93 -> 95 | |
Citroen ZX | 2.0 16V XU | 93 -> 99 | |
Peugeot 206 | 2.0 16V EW10 | 01 -> 09 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 GTI 180 CV EW10 | 03 -> 06 | |
Peugeot 206 | 2.0 RC EW10 | 05 -> 06 | |
Peugeot 207 | 1.6 16V TU5 | 08 -> 13 | |
Peugeot 306 | 1.8 16V XU | 97 -> 01 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSD XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 1.9 XSDT XUD | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 2.0 XU | 95 -> 97 | |
Peugeot 306 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 03 |
Ø Externo: 247mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 25.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 8mm
Espesor mínimo: 6mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 THP 165CV EP6 | 13 -> 17 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 | 2.0 16V EW10 | 09 -> 13 | |
Citroen C4 | 2.0 VTS EW10 | 07 -> 09 | |
Citroen Grand Picasso | 2.0 16V EW10 | 08 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 13 | |
Peugeot 3008 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 12 -> 22 | |
Peugeot 3008 | 2.0 HDI - | 13 -> 22 | |
Peugeot 307 | 2.0 180CV EW10 | 05 -> 09 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Peugeot 406 | 1.8 XU | 96 -> 99 | |
---|---|---|---|
Peugeot 406 | 1.9 TD XUD | 91 -> 01 | |
Peugeot 406 | 2.0 XU | 96 -> 03 | |
Peugeot 406 | 2.0 (138CV) EW10 | 00 -> 02 | |
Peugeot 406 | 2.0 HDI DW10 | 00 -> 04 | |
Peugeot 406 | 2.0 ST EW10 | 99 -> 02 | |
Peugeot 406 | 2.1 TD XUD | 99 -> 01 | |
Peugeot 406 | 2.2 EW12 | 01 -> 04 | |
Peugeot 406 | 3.0 V6 ES9 | 98 -> 04 |
Ø Externo: 290mm
Ø Eje Central: 71mm
Altura: 60mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción: