Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DURATORQ | 12 -> 17 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 16V SIGMA | 12 -> 18 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 12 -> 22 | |
Ford Ecosport | 1.5 16V AT DRAGON 3Cyl | 17 -> 22 | |
Ford Ecosport | 1.5 16V MT DRAGON 3Cyl | 17 -> 22 | |
Ford Ecosport | 1.5 TDCI DV5 | 17 -> 22 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI AT DURATEC | 17 -> 22 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V GDI MT DURATEC | 17 -> 22 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 40mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Volkswagen Gol Trend | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Saveiro | 1.6 8V EA111 | 10 -> 15 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V EA111 | 08 -> 22 | |
Volkswagen Voyage | 1.6 8V MSI EA111 | 16 -> 22 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción:
Suzuki Baleno | 1.3 G13B | 96 -> 97 | |
---|---|---|---|
Suzuki Baleno | 1.6 G16B | 96 -> 02 |
Ø Externo: 246.5mm
Ø Eje Central: 60mm
Altura: 50.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 18mm
Descripción:
Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 00 -> 03 | |
Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
Volkswagen Polo | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 | |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 01 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 96 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 01 -> 09 |
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 34.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 18mm
Espesor mínimo: 16mm
Descripción:
Ford Escort | 1.8 AP | 90 -> 95 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 1.8 S AP | 91 -> 93 | |
Ford Verona | 1.8I UTC | 94 -> 95 | |
Ford Verona | 2.0I AP | 94 -> 95 |
Ø Externo: 239.5mm
Ø Eje Central: 64mm
Altura: 58mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.2mm
Descripción:
Seat Cordoba | 1.6 AEH ; AKL | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Seat Cordoba | 1.6 ABU | 99 -> 00 | |
Seat Cordoba | 1.9 TDI AGR | 00 -> 03 | |
Seat Cordoba | 1.9D AEY | 00 -> 03 | |
Seat Ibiza | 1.4 AKK ; ANW | 00 -> 05 | |
Seat Toledo | 1.9D 1Y | 94 -> 00 | |
Volkswagen Polo | 1.6 8V EA827 | 01 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.6 MI EA827 | 96 -> 01 | |
Volkswagen Polo | 1.8 MI EA827 | 01 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.9 SD EA086 | 96 -> 09 | |
Volkswagen Polo | 1.9 TDI AGR | 01 -> 09 |
Ø Externo: 239mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 33.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Renault - Ika R19 | 94 -> 98 | ||
---|---|---|---|
Renault - Ika Megane | 97 -> 11 |
Ø Externo: 237.5mm
Ø Eje Central: 52mm
Altura: 74.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 8mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción: