Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
Ford Focus | 1.6 8V ZETEC | 04 -> 10 | |
Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 05 | |
Ford Focus | 1.8 TDCI DURATORQ | 04 -> 10 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 06 |
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Kia Cerato | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 06 |
---|
Ø Externo: 275mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 47.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 SR20D | 92 -> 96 |
---|
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 44.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Renault - Ika Clio | 1.6 C2L | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Clio | 1.8 F3P | 95 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | 1.9D F8Q | 93 -> 98 | |
Renault - Ika Clio | 2.0 150CV F7R | 94 -> 96 |
Ø Externo: 238mm
Ø Eje Central: 52mm
Altura: 75mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 8mm
Espesor mínimo: 7mm
Descripción:
Nissan Sentra | 2.0 SR20D | 92 -> 96 |
---|
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 45.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Citroen C4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 17 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 Lounge | 1.6 16V EC5 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen C4 Lounge | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV EP6 | 12 -> 15 | |
Citroen Ds3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> 22 | |
Citroen Ds3 | 1.6 THP 165CV MT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 163CV AT EP6 | 17 -> 22 | |
Citroen Ds4 | 1.6 THP 165CV AT EP6 | 16 -> 17 | |
Citroen Ds5 | 1.6 THP 200CV EP6 | 14 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 152CV EP6 | 09 -> 11 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 156CV EP6 | 10 -> 15 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV EP6 | 13 -> 22 | |
Peugeot 308 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 HDI DV6 | 15 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV EP6 | 11 -> 22 | |
Peugeot 408 | 1.6 THP 163CV TIPTRONIC EP6 | 17 -> 22 | |
Peugeot 5008 | 1.6 THP 156CV EP6 | 12 -> 22 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 66mm
Altura: 34mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
Fiat Marea | 2.0 20V | 00 -> 02 |
---|
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 43.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.2mm
Descripción:
Kia Cerato | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 06 |
---|
Ø Externo: 258mm
Ø Eje Central: 76mm
Altura: 41.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción: