Chevrolet - GM Meriva | 1.8 03 -> 12 | ||
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Montana | 1.4 08 -> - 1.8 04 ->> 10 | ||
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 95 -> 11 - 2.2 94 -> 05 | ||
Chevrolet - GM Astra | 1.8, 2.0 95 -> 11 |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 107mm
Agujeros: 4
Descripción:
Fiat Doblo | 1.3 02 -> 06 - 1.4 10 -> 16 - 1.6 02 -> 03 - 1.8 04 ->> | ||
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | 1.0 93 -> 97 - 1.3, 1.5 86 -> 13 | ||
Fiat Palio | Weekend/Adventure: 1.6 97 -> 03 - 1.8 03 -> 17 | ||
Fiat Strada | 1.4 06 -> - 1.4, 1.6 99 -> 04 -> 1.6 13 -> 16 - 1.8 03 -> - Adventure: 1.6 13 -> 16 - Locker 1.8 03 -> | ||
Fiat Uno | 1.3 03 -> 13 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 22
Ø Exterior: 116mm
Ø Int. Rodado: 37mm
Altura: 77.2mm
Agujeros: 4
Descripción:
Chevrolet Astra | 1.8 8V X18 | 00 -> 03 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 1.8 8V X18 | 00 -> 03 | |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 03 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Montana | 04 ->> 10 | ||
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 95 -> 11 - 2.2 94 -> 05 | ||
Chevrolet - GM Astra | 1.8 99 -> 11 - 2.0 95 -> 11 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 136mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 107mm
Agujeros: 4
Descripción:
Fiat Strada | 1.8 8V 1.8 8V | 05 -> 11 | |
---|---|---|---|
Fiat Strada | 1.7 TD 1.7 TD | 99 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 24 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 14 -> 24 | |
Fiat Strada | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
Fiat Fiorino | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 05 -> 15 | |
Fiat Strada | 1.4 8V FIRE 1.4 FIRE 8V | 09 -> 24 | |
Fiat Strada | 1.8 8V 1.8 8V | 05 -> 11 | |
Fiat Strada | 1.7 TD 1.7 TD | 99 -> 10 | |
Fiat Strada | 1.6 16V ETORQUE 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 24 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 14 -> 24 | |
Fiat Strada | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 04 -> 05 | |
Fiat Fiorino | 1.3 8V FIRE 1.3 8V FIRE | 05 -> 15 | |
Fiat Strada | 1.4 8V FIRE 1.4 FIRE 8V | 09 -> 24 | |
Fiat Duna | 85 -> 96 | ||
Fiat Fiorino | 1.0 93 -> 97 - 1.3, 1.5 86 -> 13 | ||
Fiat Strada | 1.3 03 -> 05 - 1.5 99 -> 04 -> 1.6 99 -> 02 - 1.6 13 -> 16 - 1.8 03 -> - Adventure: 1.6 13 -> 16 - Locker 1.8 03 -> |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: No
Ø Exterior: 117mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 62.3mm
Agujeros: 4
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.7, 1.8, 2.0 95 -> 99 | ||
---|---|---|---|
Fiat Marea | 98 -> 07 | ||
Fiat Palio | 1.0, 1.6 96 -> - 1.3 00 -> 05 - 1.5 96 -> 03 - Weekend: 1.6 97 -> 03 - Adventure: 1.6 99 -> 03 | ||
Fiat Punto | 1.8 08 -> 17 | ||
Fiat Siena | 1.0 99 -> 16 - 1.3 00 -> 05 - 1.5 00 -> 04 -> 1.6 97 -> 12 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 117mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 60.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
---|---|---|---|
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Escort | 1.8 16V ZETEC | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8D ENDURA | 95 -> 02 | |
Ford Escort | 1.8 TD ENDURA | 99 -> 01 | |
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Escort | 1.6 ZETEC | 01 -> 02 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Fiesta | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 24 | |
Ford Fiesta | 1.6 8V ZETEC | 02 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Escort | 1.8 XR3 AUDI | 94 -> 97 | |
Ford Escort | 2.0 XR3 AUDI | 95 -> 98 | |
Ford Courier | 1.3, 1.4 97 -> 00 - 1.6 99 -> 13 | ||
Ford Ecosport | 1.0 03 -> 06 - 1.6 03 -> 12 - 2.0 03 -> 11 | ||
Ford Escort | 1.6, 1.8 85 -> 03 - 2.0 93 -> 96 | ||
Ford Fiesta | 1.0 96 -> 15 - 1.3 95 -> 99 - 1.4 96 -> 00 - 1.6 00 -> 12 | ||
Ford Ka | 1.0 97 -> 07 - 1.3 97 -> 00 - 1.6 01 -> 13 | ||
Volkswagen Pointer | 1.8, 2.0 94 -> 96 | ||
Ford Focus | 1.6 03 -> 08 - 1.8 01 -> 04 -> 2.0 01 -> 08 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 25
Ø Exterior: 131.2mm
Ø Int. Rodado: 39mm
Altura: 74.3mm
Agujeros: 4
Descripción:
Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.6 3ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.8 1ZZ | 02 -> 08 | |
Toyota Corolla | 1.6 02 -> 10 - 1.8 02 -> 08 - Fielder 1.8 05 -> 08 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 135mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 81mm
Agujeros: 4
Descripción:
Ford Escort | 1.6, 1.8 85 -> 92 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 23
Ø Exterior: 130mm
Ø Int. Rodado: 35mm
Altura: 81.2mm
Agujeros: 4
Descripción: