Ford Ranger | 4.0 V6 OHC | 96 -> 01 | |
---|---|---|---|
Ford Ranger | 2.5 MPI | 95 -> 01 | |
Ford Ranger | 4.0 V6 OHC | 96 -> 01 | |
Ford Ranger | 2.5 MPI | 95 -> 01 | |
Ford Ranger | 2.5 98 -> 01 - 4.0 94 -> 04 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Rodillos
Estrías: 42
Ø Exterior: 149.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 122mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet S-10 | 2.5 TD MAXION HS | 96 -> 01 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Blazer | 2.8 TD MWM 4 | 99 -> 06 | |
Chevrolet S-10 | 2.2 EFI B22N | 95 -> 99 | |
Chevrolet Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
Chevrolet Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 | |
Chevrolet Blazer | 2.4 16V X24SE | 06 -> 07 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.5 TD MAXION HS | 96 -> 01 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.8 TD MWM 4 | 99 -> 06 | |
Chevrolet - GM S-10 | 2.2 EFI B22N | 95 -> 99 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD MAXION HS | 97 -> 00 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.5 TD 4A | 97 -> 00 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.4 16V X24SE | 06 -> 07 | |
Chevrolet - GM Blazer | 2.2, 2.5 96 -> 00 - 2.4, 2.8 01 -> 11 - 4.1, 4.2 99 -> 00 - 4.3 93 -> 04 | ||
Chevrolet - GM S-10 | 2.2, 2.5 96 -> 00 - 2.4, 2.8 01 -> 11 - 4.3 4x2 93 -> 02 - 4.3 4x4 99 -> 00 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: 27
Ø Exterior: 144.5mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 95mm
Agujeros: 5
Descripción:
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | 1.6 8V EA111 | 03 -> 15 | |
Volkswagen Crossfox | 1.6 04 ->> | ||
Volkswagen Fox | 1.0 04 ->> 10 - 1.6 04 ->> 10 | ||
Volkswagen Polo | 1.6 03 -> 15 - 1.8 07 | ||
Volkswagen Suran | 1.6 06 -> |
Posición: Trasero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 120mm
Ø Int. Rodado: 28mm
Altura: 61.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai Tucson | 2.0 05 -> 12 | ||
---|---|---|---|
Kia Sportage | 2.0, 2.7 05 -> 10 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 33mm
Altura: 72mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai IX35 | 2.0 10 -> | ||
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2.0 05 -> 12 - 2.7 05 -> 10 | ||
Kia Carens | 2.0 09 -> 13 | ||
Kia Optima | 2.0 15 -> 16 - 2.4 13 -> 14 | ||
Kia Sportage | 2.0, 2.7 05 -> 10 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 27
Ø Exterior: 136.8mm
Ø Int. Rodado: 45mm
Altura: 75.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.8 16V AR6 | 96 -> 02 | |
BMW Serie 3 | E36 - 316 1.6 86 -> 95 - 318 1.8,1.9 91 -> 99 - 320 2.0 91 -> 93 - 323 2.5 97 -> 02 - 325 2.5 92 -> 96 - 328 2.8 96 -> 00 - 330 3.0 00 -> 07 - M3 3.0 91 -> 98 | ||
BMW Serie 5 | 520 2.0 91 -> 93 - 525 2.5 90 -> 96 - 530 92 -> 96 - 535 88 -> 95 - 540 92 -> 95 | ||
BMW Serie 7 | 730 3.0 91 -> 96 - 735 3.5 87 -> 92 - 740 4.4 92 -> 95 - 750 91 -> 94 | ||
BMW Z3 | 1.9 96 -> 99 - 2.8 97 -> 01 - 3.0 01 -> 02 - 3.2 97 -> 02 | ||
BMW Z4 | 2.0 07 -> 09 - 3.0 03 -> 08 - 3.2 07 -> 08 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: 37mm
Altura: 64mm
Agujeros: 5
Descripción:
Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
Honda Civic | 1.8 R18A | 07 -> 17 | |
Honda Civic | 2.0 K20A | 07 -> 09 | |
Honda Civic | 1.8, 2.0 07 -> 16 2.4 14 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139.3mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 88mm
Agujeros: 5
Descripción:
Chevrolet Vectra | 2.0 16V C20S | 08 -> 12 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 | |
Chevrolet Astra | 2.0 8V C20S | 02 -> 12 | |
Chevrolet Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
Chevrolet Zafira | 2.0 8V C20N | 01 -> 10 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 16V C20S | 08 -> 12 | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 16V C20S | 01 -> 09 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V C20S | 02 -> 12 | |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V C20S | 02 -> 03 | |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V C20N | 01 -> 10 | |
Chevrolet - GM Vectra | 2.0 95 -> 11 - 2.2 94 -> 05 - 2.4 06 -> 09 | ||
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 01 -> 12 | ||
Chevrolet - GM Astra | 2.0 94 -> 11 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 140mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 107mm
Agujeros: 5
Descripción: