Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 | |
---|---|---|---|
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 | |
Hyundai Sonata | 2.4 11 -> 14 | ||
Kia Carens | 2.0 09 -> 13 | ||
Kia Optima | 2.0 15 -> 16 - 2.4 13 -> 14 | ||
Kia Sportage | 2.0 11 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 148mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 140.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai I30 | 1.4 G4F | 08 -> 13 | |
---|---|---|---|
Hyundai I30 | 2.0 G4G | 08 -> 12 | |
Hyundai I30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
Hyundai I30 | 1.4 G4F | 08 -> 13 | |
Hyundai I30 | 2.0 G4G | 08 -> 12 | |
Hyundai I30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
Hyundai i30 | 2.0 16V 09 -> 12 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 148mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 108mm
Agujeros: 5
Descripción:
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
---|---|---|---|
Fiat Toro | 2.0 JTD 350 Multijet | 21 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MTJ 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.3T 270 Firefly Turbo | 21 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 18 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 JTD 350 Multijet | 21 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MTJ 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.3T 270 Firefly Turbo | 21 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V AT9 4X4 2.0 MTJ | 20 -> 24 | |
Fiat Toro | 2.0 MJT 16V MT 2.0 MTJ | 16 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.8 16VÂ E-TORQ EVO AT 1.8 16VÂ E-TORQ EVO | 18 -> 24 | |
Fiat Toro | 1.8 16 -> - 2.0 4x2 16 -> - 2.4 17 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 133.5mm
Ø Int. Rodado: 30mm
Altura: 73.3mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai H100 | 2.5 94 -> 99 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 162mm
Ø Int. Rodado: 65mm
Altura: 99.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai H100 | 2.5 94 -> 99 |
---|
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 162mm
Ø Int. Rodado: 65mm
Altura: 99.5mm
Agujeros: 5
Descripción:
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 24 | |
---|---|---|---|
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Hyundai Santa Fe | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 24 | |
Kia Sorento | 2.4 DOHC G4KE | 10 -> 15 | |
Kia Sorento | 2.4 11 -> 15 - 3.3 15 -> - 3.5 10 -> 15 |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139.2mm
Ø Int. Rodado: 67mm
Altura: 144mm
Agujeros: 5
Descripción:
Kia Soul | 1.6 16V G4FC | 09 -> 15 | |
---|---|---|---|
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
Kia Cerato | 2.0 16V G4KD | 10 -> 15 | |
Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> 24 | |
Kia Soul | 1.6 16V G4FC | 09 -> 15 | |
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
Kia Cerato | 2.0 16V G4KD | 10 -> 15 | |
Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> 24 | |
Kia Cerato | 2.0 11 -> 13 | ||
Kia Soul | 1.6 16V 09 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 142mm
Agujeros: 5
Descripción:
Renault Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 12 | |
---|---|---|---|
Renault Master | 2.5 DCI G9U | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.8D ASPIRADA | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.5 DCI G9U | 03 -> 12 | |
Renault - Ika Master | 2.5 04 ->> 13 - 2.8 02 -> 04 |
Posición: Delantero
ABS: No
Rodamiento: No
Estrías: 28
Ø Exterior: 154mm
Ø Int. Rodado: 49mm
Altura: 105mm
Agujeros: 5
Descripción: