| Nissan Pathfinder | 2.5 DCI G9U | 05 -> 09 | |
|---|---|---|---|
| Nissan X-Terra | 2.8 TDI MWM SPRINT | 03 -> 09 |
Posición: Trasero
Largo: 110.7
Alto: 41
Espesor: 15.7
| Hyundai Tucson | 2006 -> 2015 |
|---|---|
| Hyundai Kona | 2007 -> 2017 |
| Hyundai Kauai | 2007 -> 2017 |
| Kia Picanto | 2004 |
| Kia Picanto | 2015 |
| Kia Sportage | 2007 -> 2018 |
Posición: Trasera
Largo: 93.1mm
Alto: 41mm
Espesor: 15.6mm
Sensor: ,
Sistema:
Descripción:
| Renault - Ika Kwid | 1.0 B4D | 17 -> |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 101.10mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
| Hyundai Santa Fe | 2.2 CRDI D4E | 06 -> 10 | |
|---|---|---|---|
| Hyundai Santa Fe | 2.7 V6 G6B | 01 -> 10 | |
| Hyundai Santamo | 2.0 G43P | 99 -> 01 | |
| Hyundai Sonata | 2.5 V6 24V G6B | 99 -> 01 | |
| Hyundai Trajet | 2.7 V6 G6B | 01 -> 06 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 4G63 | 07 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Hyundai Tucson | 2.7 V6 G6B | 05 -> 10 | |
| Kia Magentis | 2.0 G4K | 08 -> 11 | |
| Kia Magentis | 2.7 V6 G6E | 08 -> 11 | |
| Kia Opirus | 3.5 G6C | 05 -> 09 | |
| Kia Opirus | 3.8 G6D | 08 -> 10 | |
| Kia Sportage | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 10 | |
| Ssangyong Actyon | 2.3 - | 11 -> 15 | |
| Ssangyong Rexton | RX 320 3.2 E32 | 01 -> 03 |
Posición: Trasero
Largo: 99mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
| Renault - Ika Kwid | 1.0 B4D | 17 -> |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 101.1mm
Alto: 41mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Toyota Supra |
|---|
Posición: Trasero
Largo: 122mm
Alto: 41mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción: