| Citroen C3 | 1.0 22 -> |
|---|---|
| Citroen C3 | 1.2 22 -> |
Posición: Delantera
Largo: 136.3mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 15.3mm
Sensor: Si
Sistema:Akebono
Descripción:
| Nissan Leaf | ELECTRICO | 19 -> 22 | |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Koleos | 2.5 2TR | 09 -> 15 | |
| Renault - Ika Koleos | 2.5 16V 2TR | 09 -> 16 | |
| Renault - Ika Koleos | 2.5 16V CVT 2TR | 16 -> | |
| Renault - Ika Koleos | 2.0 dCi | 16 -> | |
| Renault - Ika Koleos | 2.5 4x4 | 16 -> |
Posición: Delantero
Largo: 103.6
Alto: 44.9|47.3
Espesor: 15.1
| Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 1.6 THP | 13 -> | |
| Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> | |
| Fiat Uno | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 10 -> 17 | |
| Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
| Peugeot 208 | P21 | 1.2 PURETECH | 20 -> |
| Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V MT EC5 | 20 -> |
| Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC EC5 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
|---|---|---|---|
| Citroen C3 | 1.6 THP | 13 -> | |
| Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> | |
| Fiat Uno | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 10 -> 17 | |
| Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
| Peugeot 208 | P21 | 1.2 PURETECH | 20 -> |
| Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V MT EC5 | 20 -> |
| Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC EC5 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> | |
| Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: