| Toyota Corolla | 1.8 HV ECVT HIBRID 2ZR | 19 -> 23 | |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2.0 16V CVT DYNAMIC FORCE M20A | 19 -> 23 |
Posición: Delantero
Largo: 134.5
Alto: 59
Espesor: 18.7
Sistema: Bosch
Sensor: Sí
| Mazda MPV | 1993 |
|---|---|
| Mazda Serie E | |
| Mitsubishi Montero | 2001 |
Posición: Delantero
Largo: 139
Alto: 59
Espesor: 16
Sistema: Sumitomo
Sensor: No
| Toyota Corolla | 1.8 HV ECVT HIBRID 2ZR | 19 -> 23 | |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 2.0 16V CVT DYNAMIC FORCE M20A | 19 -> 23 |
Posición: Delantero
Largo: 134.5
Alto: 59
Espesor: 18.7
Sensor: Sí
Sistema:
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYRA | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CVKA | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYR | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYR | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYRA | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CVKA | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYR | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYRA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI SECURITY DAXA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC DAXA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 45 TFSI S-TRONIC DAXA | 19 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CRE | 16 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CGWA | 15 -> | |
| Audi S5 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
| Audi SQ5 | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG | 17 -> | |
| Audi Q7 | 3.0 TFSI QUATTRO | 17 -> | |
| Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI CVMA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 129
Alto: 59
Espesor: 44758
Sistema: TRW
Sensor: Si
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYRA | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CVKA | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 170CV CYR | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYR | 17 -> | |
| Audi A4 | 2.0 TFSI 224CV CYRA | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CVKA | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYR | 17 -> | |
| Audi A5 | 2.0 TFSI 190CV CYRA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI SECURITY DAXA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC DAXA | 17 -> | |
| Audi Q5 | 45 TFSI S-TRONIC DAXA | 19 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CRE | 16 -> | |
| Audi S4 | 3.0 V6 TFSI CGWA | 15 -> | |
| Audi S5 | 3.0 V6 TFSI CWG | 17 -> | |
| Audi SQ5 | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG | 17 -> | |
| Audi Q7 | 3.0 TFSI QUATTRO | 17 -> | |
| Volkswagen Touareg | 3.0 V6 TDI CVMA | 19 -> |
Posición: Trasero
Largo: 129.2mm
Alto: 59mm
Espesor: 17.5mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
| Toyota Avensis | Verso |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 123mm
Alto: 59mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: