| Audi TT | 2.0 TFSI CHHA | 17 -> | |
|---|---|---|---|
| Audi TT | 2.0 TFSI CJXA | 17 -> | |
| Audi TT | 2.0 TFSI CJX | 17 -> |
Posición: Delantero
Largo: 210.1
Alto: 88.4
Espesor: 16.5
Sensor: No
Sistema:
| BMW Serie 1 | 114 | |
|---|---|---|
| BMW Serie 1 | 116 | |
| BMW Serie 1 | 118 | |
| BMW Serie 1 | 120 | |
| BMW Serie 1 | 125 | |
| BMW Serie 1 | 2011 | |
| BMW Serie 2 | 235 | 2013 |
| BMW Serie 2 | 235 | 218 |
| BMW Serie 2 | 235 | 235 |
| BMW Serie 3 | 316 | |
| BMW Serie 3 | 318 | |
| BMW Serie 3 | 320 | |
| BMW Serie 3 | 328 | |
| BMW Serie 3 | 335 | |
| BMW Serie 3 | 2011 | |
| BMW Serie 4 | 420 | |
| BMW Serie 4 | 435 | |
| BMW Serie 4 | 2013 |
Posición: Trasero
Largo: 71.8mm
Alto: 88.4mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1 POWERTECH | 96 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1D MAXION S4 | 97 -> 01 | |
| Chevrolet - GM Silverado | 4.2 TD MWM 6 | 97 -> 03 | |
| Ford F100 | 4.3 TDI 4X4 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 175mm
Alto: 88.4mm
Espesor: 16.5mm
Sensor: No
Sistema: Bendix
Descripción:
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1 POWERTECH | 96 -> 01 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Silverado | 4.1D MAXION S4 | 97 -> 01 | |
| Chevrolet - GM Silverado | 4.2 TD MWM 6 | 97 -> 03 | |
| Ford F100 | 4.3 TDI 4X4 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero
Largo: 175.1mm
Alto: 88.4mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Bosch
Descripción: