Peugeot 505 | 2.2 L 8V SOHC L4 | 92 -> 92 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Ford F1000 | S.Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
---|---|---|---|
Ford F1000 | L | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
Ford F1000 | L 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | S Cab | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 95 -> 98 |
Ford F1000 | S.Cab 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | 4X4 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 |
Ford F1000 | Lwb | 4.9 L 12V SOHC L6 EMAX | 92 -> 95 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Honda Cr-V | Exl 4Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 07 -> 11 |
---|---|---|---|
Honda Cr-V | Lx 2Wd | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC | 07 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 400
Largo cerrado: 282
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Rover - Land Rover Defender | 130 2.5 Turbo Diesel Awd | 2.5 L 8V SOHC L4 MAXION | 00 -> 05 |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Defender | 130 2.4 Td4 Awd S | 2.4 L 16V DOHC L4 TD4 | 07 -> 11 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.4Td4 Awd Sw | 2.4 L 16V DOHC L4 TD4 | 07 -> 11 |
Rover - Land Rover Defender | 90 2.5 Td5 Awd Gl | 2.5 L 10V SOHC L5 TD5 10P | 98 -> 07 |
Rover - Land Rover Defender | 90 2.4 Td4 Awd 3P | 2.4 L 16V DOHC L4 TD4 | 07 -> 11 |
Rover - Land Rover Defender | 90 2.5 Turbo Diesel Awd | 2.5 L 8V SOHC L4 GEMINI | 90 -> 01 |
Rover - Land Rover Defender | 110 Sw | 2.5 L 8V OHV L4 300Tdi | 94 -> 98 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.4Td4 Awd 3Portas | 2.4 L 16V DOHC L4 TD4 | 07 -> 11 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.5 Turbo Diesel Awd | 2.5 L 8V SOHC L4 MAXION | 98 -> 05 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.5 Td5 Awd | 2.5 L 8V SOHC L4 STORM | 99 -> 05 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.5 Td5 Awd | 2.5 L 10V SOHC L5 TD5 10P | 98 -> 07 |
Rover - Land Rover Defender | 110 2.4Td4 Awd | 2.4 L 16V DOHC L4 TD4 | 07 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 553
Largo cerrado: 341
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Mitsubishi Pajero | Hpe Full 3.8 L | 3.8 L 24V SOHC V6 MIVEC | 12 -> 14 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Full 3D 3.8 L | 3.8 L 24V SOHC V6 MIVEC | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Hpe Full Gls | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 07 -> 11 |
Mitsubishi Pajero | Full 3D 3.8 Gasolina 3 Portas | 3.8 L 24V DOHC V6 MIVEC | 14 -> 18 |
Mitsubishi Pajero | Full 3D 3.2 Di-D | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 14 |
Mitsubishi Pajero | Full 3D 3.2 Diesel 3 Portas | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 14 -> 20 |
Mitsubishi Pajero | Hpe Full | 3.8 L 24V SOHC V6 MIVEC | 06 -> 09 |
Mitsubishi Pajero | Full 3.2 Diesel 5 Portas | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 14 -> 20 |
Mitsubishi Pajero | Full 3.8 Gasolina 5 Portas | 3.8 L 24V DOHC V6 MIVEC | 14 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Bmw Serie 3 | 320I M Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
---|---|---|---|
Bmw Serie 3 | 330I M Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 19 -> 20 |
Bmw Serie 3 | 330E M Sport Hibrido | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 20 -> 24 |
Bmw Serie 3 | 320I M Sport 5 Years Edition | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Bmw Serie 3 | 330I Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 B48B20 | 19 -> 21 |
Bmw Serie 3 | 330Ci Cabriolet | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 06 |
Bmw Serie 3 | 323I Touring | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 323I Confort | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 323I Exclusive | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 325Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 320I M Sport Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTIVEFLEX | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 316I Touring | 1.6 L 8V SOHC L4 16 4E 1 | 91 -> 94 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.0 TURBO | 12 -> 13 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 | 94 -> 96 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Gp Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 N20B20 | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Gp | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 325I Cabriolet | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 07 -> 13 |
Bmw Serie 1 | 120I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 118I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 120I Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 1 | 135I Coupe | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 08 -> 12 |
Bmw Serie 3 | 330I | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 320I Gt Sport | 2.0 L 16V DOHC L4 TWIN POWER TURBO | 14 -> 17 |
Bmw Serie 3 | 323I | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Bmw Serie 3 | 316I Exclusive | 1.6 L 8V SOHC L4 16 4E 1 | 90 -> 94 |
Bmw Serie 3 | 323I Sport | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport (Da) | 2.0 L 16V DOHC L4 | 19 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 320I Sport Active Flex | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTIVEFLEX | 13 -> 19 |
Bmw Serie 3 | 330I Motorsport | 3.0 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 323Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 4 | 98 -> 00 |
Bmw Serie 3 | 330I | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I Xdrive | 2.0 TURBO | 11 -> 13 |
Bmw Serie 3 | 325Ia | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 5 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.0 L 16V DOHC L4 NG4 | 05 -> 12 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 NG6 | 05 -> 11 |
Bmw Serie 3 | 325I | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 1/2 | 91 -> 93 |
Bmw Serie 3 | 316I | 1.6 TURBO | 13 -> 15 |
Bmw Serie 3 | 320I | 2.2 L 24V DOHC L6 M 54 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 323I Touring | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 95 -> 99 |
Bmw Serie 3 | 330I Motorsport | 3.0 L 24V DOHC L6 30 6S 3 | 00 -> 05 |
Bmw Serie 3 | 323I Exclusive | 2.5 L 24V DOHC L6 25 6S 3 | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X4 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux | Std Cd | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 Mt | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 17 -> 18 |
Toyota Hilux | Sr Challenge | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 18 -> 18 |
Toyota Hilux | Gr-S | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 20 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 | 19 -> 20 |
Toyota Hilux | Std Cabine Simples | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Chassi | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 20 |
Toyota Hilux | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Srv 2.7 4X2 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 18 |
Toyota Hilux | Ambulancia | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 15 -> 24 |
Toyota Hilux | Chassi 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Std 2.8 Turbo 4X4 Mt Cs | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Toyota Hilux | Srx Limited | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Conquest | 2.8 L 16V DOHC L4 | 22 -> 24 |
Toyota Hilux | Std Power Pack 2.8 Turbo 4X4 Mt | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 20 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: fijo
Renault - Ika R12 | 1.4 | 83 -> 95 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika R12 | 1.6 | 89 -> 95 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: fijo