Fiat 125 | 1.3 | 72 -> 81 | |
---|---|---|---|
Fiat 132 | 79 -> 81 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 589
Largo cerrado: 349
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Mercedes Benz L 708 E | 3.8 L 8V SOHV L4 OM 314 | 81 -> 89 | |
---|---|---|---|
Mercedes Benz L 610 A | 3.8 L 8V SOHC L4 M 314O | 81 -> 89 | |
Mercedes Benz L 608 D | 3.8 L 8V SOHV L4 OM 314 | 81 -> 89 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Kia Besta | 2.7 Diesel 2Wd 16 L | J2 2.7 KIA MOTORS | 93 -> 99 |
---|---|---|---|
Kia Besta | 12 Lugares | J2 2.2 KIA MOTORS | 93 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 549
Largo cerrado: 334
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Asia Motors Topic | Furgón Carga | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
---|---|---|---|
Asia Motors Topic | Luxo | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
Asia Motors Topic | Super Luxo | 2.7 DIESEL | 97 -> 99 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 571
Largo cerrado: 346
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Astra | Gls Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 98 -> 06 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower Super Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 C18NE | 98 -> 01 |
Chevrolet - GM Astra | Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance 2.4 16V | 2.4 L 16V DOHC L4 | 05 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Gl Mpfi | 1.8 L 8V SOHC L4 C18YE | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Elegance | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | Sport Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Hatch Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Gls Mpfi | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 98 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 X20XE | 04 -> 09 |
Chevrolet - GM Astra | 2.0 16V Mpfi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 99 -> 04 |
Chevrolet - GM Astra | Advantage Flexpower Sedan Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 GM FAMILIA II | 09 -> 11 |
Chevrolet - GM Astra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 C20SEL | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Astra | Comfort Multipower Sfi | 2.0 L 8V SOHC L4 MULTIPOWER | 04 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 385
Largo cerrado: 264
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Savana | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 | 04 -> 12 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Outdoor Hpe | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 VGT | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 591
Largo cerrado: 367
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Sport Hpe | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 VGT | 04 -> 07 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Sport Gls | 2.5 L 8V SOHC L4 4D56 | 04 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 540
Largo cerrado: 350
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 535
Largo cerrado: 340
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal