Chevrolet - GM Zafira | Sfi 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Mt | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 01 -> 04 |
Chevrolet - GM Zafira | 2.0 8V Mpfi Aut. | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elite | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Zafira | Expression Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance Flexpower | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Confort Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Chevrolet - GM Zafira | Elegance | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 01 -> 05 |
Chevrolet - GM Zafira | Elite Flexpower Taxi | 2.0 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 04 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Quantum | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
---|---|---|---|
Volkswagen Santana | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Golf | Glx | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 94 -> 98 |
---|---|---|---|
Volkswagen Golf | Vr 6 | 2.8 L 12V SOHC V6 AAA | 92 -> 98 |
Volkswagen Golf | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 AP 1600 | 96 -> 98 |
Volkswagen Golf | Gti 2.0 | 2.0 L 8V SOHC L4 | 94 -> 98 |
Volkswagen Golf | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 ACC | 94 -> 98 |
Volkswagen Golf | Gti Cabriolet | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Polo | Classic Mi | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 97 -> 03 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.8 L 16V DOHC L4 ECOTEC 6 | 11 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Mobi | VELOCITY | 1.0 L 6V Sohc L3 | 18 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Mobi | EASY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
Fiat Mobi | DRIVE | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 24 |
Fiat Mobi | LIKE | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
Fiat Mobi | EASY COMFORT | 1.0 L 8V Sohc L4 | 19 -> 24 |
Fiat Mobi | LIKE ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
Fiat Mobi | DRIVE GSR | 1.0 L 6V Sohc L3 | 16 -> 24 |
Fiat Mobi | EASY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Mobi | WAY | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
---|---|---|---|
Fiat Mobi | WAY EXTREME | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
Fiat Mobi | WAY ON | 1.0 L 8V Sohc L4 | 16 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Argo | Trekking 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Argo | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Argo | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Argo | Trekking | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal