Fiat Cronos | Drive 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Cronos | Drive 1.3 Gsr | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | (Pcd) | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Precision | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 24 |
Fiat Cronos | Hgt | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | 45352 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 18 -> 24 |
Fiat Cronos | S-Design 1.3 | 1.3 L 8V SOHC L4 FIREFLY | 19 -> 24 |
Fiat Cronos | Drive | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 18 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Megane | Rn | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 97 -> 06 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 98 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Fii Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 01 -> 05 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 97 -> 01 |
Renault - Ika Megane | Hatch Fii Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Renault - Ika Megane | Cabriolet Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 03 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 59.12 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 02 -> 07 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 60.12 Furgón Hm 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 04 -> 04 |
Iveco Scudato | 59.12S Hm | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 437
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 59.12 Furgón Hm 3600 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 60.12 Furgón Hm 4180 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 12 |
Iveco Scudato | 59.12S Hm | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 565
Largo cerrado: 356
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 405
Largo cerrado: 295
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Tornado | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Advantage | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Rodeio | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Executive | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab Colina | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | S.Cab 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | Std S.Cab Tb 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 06 -> 11 |
Chevrolet - GM S-10 | C.Cab Colina 4X2 | 2.4 L 8V SOHC L4 SOHC | 06 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 635
Largo cerrado: 391
Anclaje superior: traba superior
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Master | L1H1 D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Master | 223 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | L1H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | 213 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | 113 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | Cc L2H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L1H1 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Mb L2H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L1H1 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.63 | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Mb L2H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U | 12 -> 13 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U724 | 04 -> 12 |
Renault - Ika Master | L2H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | L3H2 Dci | 2.5 L 16V DOHV L4 G9U | 12 -> 13 |
Renault - Ika Master | Cc L2H1 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140 TCA | 02 -> 04 |
Renault - Ika Master | 323 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Renault - Ika Master | L1H2 Dti | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.63 | 02 -> 04 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 416
Largo cerrado: 278
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal