Citroen Jumper | Furgon | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 17 |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | 2.0I | 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U | 94 -> 02 |
Citroen Jumper | Pick-Up | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Citroen Jumper | Minibus | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxicargo 12M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato Jtd | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Vetrato Cargo | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Multiair | 2.3 L 16V DOHC L4 | 24 -> |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Minibus Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo 10M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Furgón Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi ÕNibus Tdi 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Vetrato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Cargo Longo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato Td 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Longo Elevado | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 16 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 14 |
Peugeot Boxer | Td Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Van D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Medio Elevado Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | 16 Lugares Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 16 |
Peugeot Boxer | Hdi Van 16 Lugares | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Tdi Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Tdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | 270C | 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 | 99 -> 02 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 495
Largo cerrado: 326
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Fiat Fiorino | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Hard Working | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 70C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V SOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
Mitsubishi Pajero | Sport Hpe | 3.5 L 24V DOHC V6 6G74 | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 493
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 20 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Gopro 2.0 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 19 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford F4000 | Euromec Iii | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Ford F4000 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 | |
Ford F4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 96 -> 05 | |
Ford F-350 | Cc Xl | 3.9 L 8V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
Ford F-350 | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 | |
Ford F-350 | Cc Xlt | 3.9 L 8V SOHV L4 4 BTAA 8V | 98 -> 05 |
Ford F-350 | 3.9 L 16V SOHV L4 SÉRIE B | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 614
Largo cerrado: 382
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Scenic | Rt16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Scenic | Grand Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 09 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Hi Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 06 |
Renault - Ika Scenic | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Fii Rt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
Renault - Ika Scenic | Alize | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
Renault - Ika Scenic | Privilege-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Renault - Ika Scenic | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
Renault - Ika Scenic | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 484
Largo cerrado: 396
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal