Ford Ranger | Xl S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
---|---|---|---|
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | R.Cab Xls | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xls 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | R.Cab Xl | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 09 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Limited 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | Xls C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | R.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab Limited | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 09 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xl 4X4 | 3.0 L 16V DOHC L4 POWER STROKE | 05 -> 12 |
Ford Ranger | S.Cab. 2.5 | 2.5 L 8V SOHC L4 DURATEC | 99 -> 01 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | R.Cab Xls | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | C.Cab Xlt | 2.3 L 16V DOHC L4 DURATEC | 01 -> 12 |
Ford Ranger | Xlt C.Cab. | 4.0 L 12V SOHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. 4X4 | 4.0 L 12V OHC V6 DURATEC | 97 -> 02 |
Ford Ranger | Xlt S.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xls R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xlt R.Cab. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Ford Ranger | Xl R.Cab. 4X4 | 2.5 L 8V SOHC L4 HS4 | 97 -> 01 |
Ford Ranger | C.Cab. Limited Cent. | 2.8 L 8V SOHC L4 POWER STROKE | 01 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 677
Largo cerrado: 410
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F250 | Cd Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford F250 | Cc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Cs Xlt 4X4 | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Ford F250 | Rc Xl | 3.9 L 16V DOHC L4 4 BTAA 16V | 06 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 308 | Roland Garros Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Peugeot 308 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Business Pro Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 18 |
Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 18 |
Peugeot 408 | Limited 2.0 Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Business Pro At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Strada | Cd Trekking Locker | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Strada | Cd Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Cd Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Ce Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 08 -> 15 |
Fiat Strada | Adventure Locker Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Fiat Fiorino | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Hard Working | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 70C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V SOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
Mitsubishi Pajero | Sport Hpe | 3.5 L 24V DOHC V6 6G74 | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 493
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal