Fiat Fiorino | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Hard Working | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Iveco Daily | 55C17 Minibus Cab Dupla | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
---|---|---|---|
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3300 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Gran Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 18L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 70C16 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Maxi Furgone | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3750 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 4X2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 35S14 | 3.0 L 16V SOHV L4 F1C WG EGR | 16 -> 19 |
Iveco Daily | 55C16 Gran Furgone 3950 H2 | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C16 Furgón 3450 Cs | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C E 0481 | 08 -> 12 |
Iveco Daily | 55C17 Minibus 15L | 3.0 L 16V DOHC L4 F1C DS EGR | 13 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V SOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Sport 3.0I V6 | 3.0 L 24V DOHC V6 6G72 | 05 -> 11 |
Mitsubishi Pajero | Sport Hpe | 3.5 L 24V DOHC V6 6G74 | 05 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 24 |
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 493
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 20 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 18 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Gopro 2.0 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 19 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Iconic | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 19 |
Renault - Ika Duster | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 20 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.0 L 24V DOHC V6 LFW | 11 -> 13 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 3.6 L 24V DOHC V6 HFV6 ALLOYTEC | 08 -> 11 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport 3.0 | 3.0 L 24V DOHC V6 LF1 | 11 -> 13 |
Chevrolet - GM Captiva | Ecotec 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 09 -> 17 |
Chevrolet - GM Captiva | Sport 2.4 | 2.4 L 16V DOHC L4 LE9 | 15 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Kia Picanto | Ex 1.1 I | 1.1 L 12V SOHC L4 G4HG | 06 -> 11 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Civic | Lx | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 03 -> 06 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Ex | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 03 -> 06 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lx | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z2 | 03 -> 06 |
Honda Civic | Lxl | 1.7 L 16V SOHC L4 D17Z3 | 05 -> 06 |
Honda Civic | Exs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 06 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 383
Largo cerrado: 265
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal