Citroen C3 | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
---|---|---|---|
Citroen C3 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 12 |
Citroen C3 | Glx | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 03 -> 12 |
Citroen C3 | Exclusive Ov | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 03 -> 05 |
Citroen C3 | Pluriel | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 05 -> 05 |
Citroen C3 | Exclusive | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 05 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 474
Largo cerrado: 312
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Fox | Crossfox Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
---|---|---|---|
Volkswagen Fox | Crossfox Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 05 -> 08 |
Volkswagen Fox | Novo Crossfox | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Voyage | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Comfortline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Power Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 13 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Trendline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Gol | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 24 |
Volkswagen Gol | Connect | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Voyage | Evidence | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 14 -> 15 |
Volkswagen Gol | Highline I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Volkswagen Gol | Patrulheiro Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Voyage | Seleã‡Ãƒo | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 13 -> 14 |
Volkswagen Gol | I-Motion | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 12 |
Volkswagen Gol | Highline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 12 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
El precio original era: $43.566,00.$41.387,70El precio actual es: $41.387,70.
+ IVA Agregar al pedidoFord Fiesta | Flex Trail | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 07 -> 10 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 04 -> 10 |
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 04 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 11 -> 14 |
Ford Fiesta | Class | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 02 -> 04 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 689
Largo cerrado: 428
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Ecosport | Xlt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | Xlt 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 04 -> 08 |
Ford Ecosport | Xl Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xls Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | 4Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Ecosport | Xls | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | 4Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 04 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Celta | Super | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Life | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Flexpower | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 06 -> 13 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt Econoflex Mce2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl | 1.4 L 8V SOHC L4 SOHC EFI | 94 -> 96 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Maxx Flexpower | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 06 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 97 -> 02 |
Chevrolet - GM Celta | Off-Road | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 05 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 02 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Celta | Spirit | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 96 -> 02 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gls Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Celta | Life | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gls Mpfi 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flex Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 09 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Joy Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Maxx Obd-Br2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | New Premium Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 05 |
Chevrolet - GM Corsa | Wagon Gls 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Mpfi | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Corsa | New Maxx Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Flexpower Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 09 |
Chevrolet - GM Prisma | Joy Obd-Br2 | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 09 -> 13 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Celta | Energy | 1.4 L 8V SOHC L4 5N | 03 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Super Mpfi 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Super | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan Gls 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 BE | 97 -> 01 |
Chevrolet - GM Corsa | Hatch New Maxx | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 07 -> 12 |
Chevrolet - GM Corsa | Spirit | 1.6 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 95 -> 06 |
Chevrolet - GM Corsa | Sedan New Premium | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Suran | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 10 |
---|---|---|---|
Volkswagen Suran | Route | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 10 |
Volkswagen Fox | Route Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 05 -> 08 |
Volkswagen Fox | Sportline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 03 -> 08 |
Volkswagen Polo | Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 04 -> 06 |
Volkswagen Fox | Plus | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Fox | Sportline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 03 -> 04 |
Volkswagen Polo | Comfortline | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 06 |
Volkswagen Polo | City | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 02 -> 06 |
Volkswagen Fox | Extreme | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Polo | Comfortline Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 04 -> 06 |
Volkswagen Polo | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 02 -> 06 |
Volkswagen Fox | Route Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Fox | Plus Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Suran | Comfortline | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 08 |
Volkswagen Polo | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 06 |
Volkswagen Fox | Plus Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 03 -> 08 |
Volkswagen Fox | Plus | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 03 -> 04 |
Volkswagen Fox | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 03 -> 04 |
Volkswagen Polo | Mi | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 02 -> 06 |
Volkswagen Polo | Next | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 02 -> 06 |
Volkswagen Fox | Route | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 09 |
Volkswagen Polo | Sport | 2.0 L 8V SOHC L4 EA113 | 02 -> 06 |
Volkswagen Polo | Evidence Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 04 -> 06 |
Volkswagen Polo | Sport | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 02 -> 06 |
Volkswagen Suran | Plus Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 08 -> 10 |
Volkswagen Polo | Sport Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 04 -> 06 |
Volkswagen Polo | Cfl Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 04 -> 06 |
Volkswagen Suran | Plus Total Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 | 06 -> 08 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Meriva | Expression | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex Nlev | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Maxx Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 16V | 1.8 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Econoflex | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 08 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Joy Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | 1.8 8V | 1.8 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 02 -> 03 |
Chevrolet - GM Meriva | Super Sport | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Flexpower | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 03 -> 12 |
Chevrolet - GM Meriva | Premium | 1.8 L 8V SOHC L4 FLEXPOWER | 05 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal