Volkswagen Saveiro | Trooper Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Volkswagen Saveiro | Rock In Rio Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Cd | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Robust Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 24 |
Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 16 |
Volkswagen Saveiro | Trooper Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cl Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Volkswagen Saveiro | Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Sandero | Gt Line | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Logan | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Sandero | Expression | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex Auto | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Torque | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Sandero | Privilege Hi-Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 14 |
Renault - Ika Logan | Privilege | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 07 -> 12 |
Renault - Ika Logan | Expression G1 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
---|---|---|---|
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 13 |
Citroen C4 | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
Citroen C4 | Vtr | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 08 |
Citroen C4 | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 06 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Sd | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 04 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 03 -> 05 |
Peugeot 307 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 12 |
Peugeot 307 | Presence Pack | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 12 |
Peugeot 307 | Cc Coupe Cabriolet | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 05 -> 09 |
Peugeot 307 | Feline Sd | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 06 -> 10 |
Peugeot 307 | Rallye | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10J4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Rallye | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Passion | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 05 |
Peugeot 307 | Soleil | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 02 -> 06 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Idea | Essence | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Fiat Idea | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Idea | Sporting Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Idea | Hlx Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
Fiat Idea | Elx Flex | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
Fiat Idea | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Idea | Sublime Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Idea | Elx Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 05 -> 10 |
Fiat Idea | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Idea | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Idea | Adventure | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 06 -> 10 |
---|---|---|---|
Fiat Idea | Adventure Locker | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Fiat Idea | Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 15 |
Fiat Idea | Adventure Dual | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Idea | Adventure Extreme | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
Fiat Idea | Adventure Extreme Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Flex At | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 08 -> 12 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton | 3.5 L 24V SOHC V6 SOHC | 08 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport Kinetic | Titanium At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Plus Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 1.5 At | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle 2.0 Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se 2.0 At. | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium Plus Powershift | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Se 1.5 | 1.5 L 12V DOHC L3 DRAGON | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Titanium 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | S | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Ford Ecosport Kinetic | Freestyle | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 12 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Civic | Lxs Automático | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V DOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Exr | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxr | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxs | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC | 12 -> 16 |
Honda Civic | Exr 2.0 Flex One | 2.0 L 16V SOHV L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Honda Civic | Lxr 2.0 Flex One | 2.0 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal