Hyundai Veloster | At | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 11 -> 13 |
---|---|---|---|
Hyundai Veloster | Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 11 -> 13 |
Kia Cerato | 2.0 Koup | 2.0 TETTA II | 10 -> 13 |
Kia Cerato | 1.6 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 GAMMA | 09 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen Aircross | Tendance At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
---|---|---|---|
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive At | 1.6 L 16V DOHC L4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Live 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Salomon 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 | 11 -> 12 |
Citroen Aircross | Glx At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 11 -> 14 |
Citroen Aircross | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 15 |
Citroen Aircross | Tendance Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Glx Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Start 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 15 -> 17 |
Citroen Aircross | Exclusive Salomon At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 15 -> 15 |
Citroen Aircross | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Salomon | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 16 -> 17 |
Citroen Aircross | Glx Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Exclusive Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 15 |
Citroen Aircross | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 12 |
Citroen Aircross | Exclusive Atacama At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen Aircross | Tendance Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen C3 Picasso | Exclusive At | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Citroen C3 Picasso | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 11 -> 12 |
Citroen C3 Picasso | Tendance | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 14 -> 16 |
Citroen C3 Picasso | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 11 -> 16 |
Citroen C3 Picasso | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 11 -> 12 |
Citroen C3 Picasso | Origine 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 14 -> 16 |
Citroen C3 Picasso | Tendance 1.5 | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 14 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Citroen C3 | Origine 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 PURETECH | 13 -> 20 |
---|---|---|---|
Citroen C3 | Exclusive Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 15 |
Citroen C3 | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 20 |
Citroen C3 | Exclusive | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Citroen C3 | 100 Anos | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 20 |
Citroen C3 | Urban Trail | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 24 |
Citroen C3 | Picasso Glx 1.5 Mt | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 14 |
Citroen C3 | Style | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 17 |
Citroen C3 | Tendance | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 18 |
Citroen C3 | Picasso Gl Mt | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen C3 | Style 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 PURETECH | 13 -> 17 |
Citroen C3 | Start 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 PURETECH | 13 -> 18 |
Citroen C3 | Attraction | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Citroen C3 | Xbox One Edition | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 14 |
Citroen C3 | Exclusive Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 13 -> 19 |
Citroen C3 | Tendance 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 PURETECH | 13 -> 20 |
Citroen C3 | Attraction | 1.6 L 16V DOHC L4 | 13 -> 24 |
Citroen C3 | Tendance | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Citroen C3 | Origine | 1.5 L 8V SOHC L4 TU4M | 13 -> 16 |
Citroen C3 | Attraction 1.2 | 1.2 L 12V DOHC L3 PURETECH | 13 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Kia Soul | 1.6 Cvvt Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 CVVT | 09 -> 15 |
---|---|---|---|
Kia Soul | 1.6 Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 -> 15 |
Kia Soul | 1.6 Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 CVVT | 09 -> 15 |
Kia Soul | 1.6 Cvvt | 1.6 L 16V DOHC L4 CVVT | 09 -> 15 |
Kia Soul | 1.6 Top Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 | 09 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Dodge - Chrysler Journey | 2.7 24V | 2.7 L 24V DOHC V6 HEMI | 08 -> 11 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Tracker | Turbo | 2.0 L 8V SOHC L4 DW10ATED | 02 -> 04 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Tracker | 5P | 2.0 L 16V DOHC L4 X20XE | 06 -> 09 |
Chevrolet - GM Tracker | Turbo | 2.0 DIESEL | 01 -> 01 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Audi A3 | Cabriolet 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 17 -> 18 |
---|---|---|---|
Audi A3 | Sportback Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 16 |
Audi A3 | Cabriolet 1.8 TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 16 -> 16 |
Audi A3 | 1.8 TFSI Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Sportback TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 15 |
Audi A3 | TFSI Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 12 -> 14 |
Audi A3 | Sportback Ambiente TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Audi A3 | Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 14 -> 14 |
Audi A3 | Cabriolet Performance 2.0 TFSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 19 -> 19 |
Audi A3 | Sportback Prestige Plus TFSI S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 21 |
Audi A3 | Sportback Ambition TFSI | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 13 -> 16 |
Volkswagen Golf | Highline 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 19 |
Volkswagen Golf | Highline TSI Dsg | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
Volkswagen Golf | Comfortline TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
Volkswagen Golf | Gte TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 20 |
Volkswagen Golf | Highline TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 16 |
Volkswagen Golf | Comfortline TSI Dsg | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 13 -> 15 |
Volkswagen Golf | Gti 350 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 18 -> 19 |
Volkswagen Golf | Comfortline Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 16 |
Volkswagen Golf | Gti 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 13 -> 18 |
Volkswagen Golf | Highline TSI Flex | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 17 |
Volkswagen Golf | Comfortline Msi At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal