Chevrolet - GM Onix | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | Effect | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Onix | Activ | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Onix | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 20 |
Chevrolet - GM Prisma | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 13 -> 24 |
Chevrolet - GM Prisma | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 SPE/4 | 15 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 At Flex (Pcd) | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Elite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 19 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 16 |
Chevrolet - GM Cobalt | Graphite 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 15 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Advantage | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Flex | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 20 |
Chevrolet - GM Cobalt | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 NLEV | 11 -> 15 |
Chevrolet - GM Cobalt | Ltz Advantage Automático | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 15 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Effect | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 13 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Lt At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz Mec | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Sedan Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 12 -> 14 |
Chevrolet - GM Sonic | Ltz At | 1.6 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 11 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 650
Largo cerrado: 390
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Trafic | 2.2 L 8V SOHC L4 J5T | 95 -> 99 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Trafic | 2.1 L 8V SOHC L4 J8S | 86 -> 99 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Fiorino | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 03 -> 12 |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Lx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 95 -> 12 |
Fiat Fiorino | I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
Fiat Fiorino | Trekking | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 95 -> 12 |
Fiat Fiorino | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 12 |
Fiat Fiorino | Working | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 96 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 398
Largo cerrado: 239
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Hyundai Santa Fe | 2.7 I 4X4 | 2.7 L 24V DOHC V6 27MU | 07 -> 09 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford Ranger | Xls | 2.0 L 16V DOHC L4 PANTHER | 96 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Mercedes Benz Clase B | B180 | 2.4 L 8V SOHC L4 OM 616 | 93 -> 96 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 505 | 2.2 L 8V SOHC L4 | 79 -> 88 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Ford F4000 | 4.3 L 8V SOHV L4 SERIE 10 / X10 | 96 -> 98 | |
---|---|---|---|
Ford F4000 | 3.9 L 8V SOHV L4 SERIE 229 | 93 -> 96 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal