Audi A1 | Sportback Sport TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 17 |
---|---|---|---|
Audi A1 | Sportback Ambition | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DP4 | 12 -> 16 |
Audi A1 | Kult TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 10 -> 14 |
Audi A1 | Sportback Ambition | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 15 -> 18 |
Audi A1 | Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 15 -> 18 |
Audi A1 | Sport Special Edition TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 10 -> 14 |
Audi A1 | Quattro | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 13 |
Audi A1 | Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 10 -> 14 |
Audi A1 | Sport TFSI S Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DP4 | 12 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Toyota Rav-4 | 2.0L 2Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 3ZRFE | 13 -> 15 |
---|---|---|---|
Toyota Rav-4 | Top 2.0 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 3ZRFE | 13 -> 15 |
Toyota Rav-4 | Top 2.0 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 3ZRFE | 17 -> 19 |
Toyota Rav-4 | 2.0L 4Wd | 2.0 L 16V DOHC L4 3ZRFE | 13 -> 15 |
Toyota Rav-4 | 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 3ZRFE | 18 -> 19 |
Toyota Rav-4 | 2.5 L 4Wd At. | 2.5 L 16V DOHC L4 VVTI | 13 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chery Tiggo | 2.0I | 2.0 L 16V DOHC L4 ACTECO | 09 -> 13 |
---|---|---|---|
Chery Tiggo | 2.0 Manual | 2.0 ACTECO | 13 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 Automático | 2.0 ACTECO | 16 -> 16 |
Chery Tiggo | 2.0 16V Automático | 2.0 ACTECO | 13 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Citroen C4 Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 13 |
---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso | Gran Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 15 |
Citroen C4 Picasso | La Luna | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 15 |
Citroen C4 Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 10 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 388
Largo cerrado: 279
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chery Qq | 45292 | 1.1 L 16V DOHC L4 ACTECO | 11 -> 15 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Toyota Hilux Sw4 | Srv 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 20 |
---|---|---|---|
Toyota Hilux Sw4 | Sr | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 17 -> 18 |
Toyota Hilux Sw4 | Grs | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 21 -> 24 |
Toyota Hilux Sw4 | Diamond | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 21 -> 24 |
Toyota Hilux Sw4 | Sr 2.7 | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 18 |
Toyota Hilux Sw4 | Srx | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 16 -> 23 |
Toyota Hilux Sw4 | Srx 4.0 V6 4X4 At | 4.0 L 24V DOHC V6 1GRFE | 16 -> 17 |
Toyota Hilux Sw4 | Srx Diamond | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 18 -> 20 |
Toyota Hilux Sw4 | Srv | 2.8 L 16V DOHC L4 1GDFTV | 22 -> 24 |
Toyota Hilux Sw4 | Sr 2.7 At | 2.7 L 16V DOHC L4 2TRFBE | 16 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Palio | Sporting Interlagos Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
---|---|---|---|
Fiat Palio | Sporting Interlagos | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Fiat Palio | Sporting | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chery Face | 1.3I Flex Hatch | 1.3 L 16V DOHC L4 SQR473F | 11 -> 15 |
---|---|---|---|
Chery Face | 1.3I Hatch | 1.3 L 16V DOHC L4 SQR473F | 10 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal