Volkswagen Santana | Glsi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 96 |
---|---|---|---|
Volkswagen Quantum | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Santana | Gli | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 90 -> 96 |
Volkswagen Santana | Gl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 94 |
Volkswagen Santana | Patrulheiro | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 98 -> 06 |
Volkswagen Quantum | Gls | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Cg | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Glsi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Gli | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 93 |
Volkswagen Santana | Cd | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 94 |
Volkswagen Santana | Cl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 94 |
Volkswagen Santana | Cs | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Cl | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Santana | C | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 84 -> 94 |
Volkswagen Santana | Gls | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 93 |
Volkswagen Santana | Comfortline | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 98 -> 06 |
Volkswagen Santana | Cg | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 94 |
Volkswagen Santana | Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 93 |
Volkswagen Santana | Evidence | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 06 |
Volkswagen Santana | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Cs | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 92 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Cd | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 93 |
Volkswagen Santana | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 93 |
Volkswagen Santana | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 06 |
Volkswagen Santana | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 93 -> 96 |
Volkswagen Santana | Cg | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 91 -> 94 |
Volkswagen Santana | Cl | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 94 |
Volkswagen Quantum | Cli | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 93 -> 94 |
Volkswagen Santana | Comfortline | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 98 -> 06 |
Volkswagen Santana | Mi | 1.8 L 8V SOHC L4 AP 1800 | 96 -> 06 |
Volkswagen Quantum | Cl | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 93 |
Volkswagen Santana | 2.0 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 91 -> 93 |
Volkswagen Santana | Exclusive | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 06 |
Volkswagen Quantum | Cg | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 92 -> 93 |
Volkswagen Quantum | Mi | 2.0 L 8V SOHC L4 AP 2000 | 93 -> 94 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 576
Largo cerrado: 368
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Vectra | Gsi | 2.0 L 16V DOHC L4 DOHC SFI | 93 -> 96 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Vectra | Cd | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 93 -> 96 |
Chevrolet - GM Vectra | Gls | 2.0 L 8V SOHC L4 SOHC MPFI | 93 -> 96 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Tempra | Sw Slx | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
---|---|---|---|
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 FIASA | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ouro 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Sx I.E 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Fiat Tempra | Ie | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 99 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Tempra | Turbo | 2.0 8v Turbo | 94 -> 98 |
---|---|---|---|
Fiat Tempra | Sx I.E 8V | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 98 |
Fiat Tempra | Stile | 2.0 L 8V DOHC L4 | 94 -> 98 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 FIASA | 92 -> 94 |
Fiat Tempra | Ouro 16V | 2.0 L 16V DOHC L4 SEVEL | 93 -> 98 |
Fiat Tempra | Sw Slx | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 97 |
Fiat Tempra | Ouro | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 92 -> 94 |
Fiat Tempra | Ie | 2.0 L 8V SOHC L4 SEVEL | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Palio | Elx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 98 |
---|---|---|---|
Fiat Palio | El Mpi 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Hl 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio | Stile Rst 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 98 |
Fiat Siena | Elx 16Vspi | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Spi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 98 |
Fiat Palio | Elx Mpi 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 98 |
Fiat Siena | El 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio | El Spi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Elx Rst | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Elx | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Rst | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio Weekend | Ex Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio Weekend | Adventure Mpi 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Sport Mtv | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 98 |
Fiat Palio Weekend | Sport 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio Weekend | Stile 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Siena | Style 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 98 |
Fiat Palio | El Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 96 -> 98 |
Fiat Palio | Elx Rst 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 98 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Fiat Fiorino | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 02 |
---|---|---|---|
Fiat Fiorino | Furgón | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 03 -> 13 |
Fiat Fiorino | Furgón | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 88 -> 93 |
Fiat Fiorino | I.E | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 94 -> 96 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Chevrolet - GM Astra | Gl | 2.0 L 8V SOHC L4 C20NE | 94 -> 96 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior:
Volkswagen Gol | Power/Country | 95 -> |
---|
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: cartucho
Anclaje inferior: