Jeep Renegade | Moab | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 20 -> 21 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | Willys | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 19 -> 19 |
Jeep Renegade | Longitude | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Custom 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Night Eagle 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Sport 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Jeep Renegade | Limited | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 21 |
Jeep Renegade | Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 21 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Toyota Corolla | Gli | 1.8 L 16V DOHC L4 2ZRFBE | 14 -> 18 |
---|---|---|---|
Toyota Corolla | Gli Automático | 1.8 L 16V DOHC L4 2ZRFBE | 14 -> 18 |
Toyota Corolla | Dynamic | 2.0 DUAL VVTI | 14 -> 18 |
Toyota Corolla | Gli Upper | 1.8 L 16V DOHC L4 2ZRFBE | 14 -> 18 |
Toyota Corolla | Xei | 2.0 DUAL VVTI | 14 -> 18 |
Toyota Corolla | Altis | 2.0 DUAL VVTI | 14 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Fiat Toro | Blackjack 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 19 |
---|---|---|---|
Fiat Toro | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 17 |
Fiat Toro | Volcano 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 18 -> 24 |
Fiat Toro | Opening Edition Plus | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 17 -> 17 |
Fiat Toro | Endurance | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 18 -> 24 |
Fiat Toro | Freedom Road | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 18 -> 18 |
Fiat Toro | Freedom | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
Fiat Toro | Freedom 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 16 -> 18 |
Fiat Toro | Freedom Road 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 18 |
Fiat Toro | Freedom S-Design | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Fiat Toro | Freedom | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Fiat Toro | Freedom 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 16 -> 18 |
Fiat Toro | Freedom Road | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 18 -> 18 |
Fiat Toro | Blackjack 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 19 |
Fiat Toro | Endurance | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 18 -> 24 |
Fiat Toro | Opening Edition | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ | 17 -> 17 |
Fiat Toro | Opening Edition Plus | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 17 -> 17 |
Fiat Toro | Volcano 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 18 -> 24 |
Fiat Toro | Freedom Road 2.4 At9 | 2.4 L 16V DOHC L4 TIGERSHARK | 17 -> 18 |
Fiat Toro | Freedom S-Design | 1.8 L 16V SOHC L4 ETORQ EVO | 19 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Jeep Renegade | 75 Anos 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
---|---|---|---|
Jeep Renegade | Custom 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Longitude 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 24 |
Jeep Renegade | Night Eagle 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 18 |
Jeep Renegade | Trailhawk 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 17 -> 24 |
Jeep Renegade | Sport 2.0 Diesel At9 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MULTIJET II | 15 -> 17 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Citroen C4 Picasso | Gran Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 15 |
---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso | La Luna | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 15 |
Citroen C4 Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 13 |
Citroen C4 Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Citroen C4 Picasso | Gran Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 08 -> 15 |
---|---|---|---|
Citroen C4 Picasso | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 07 -> 08 |
Citroen C4 Picasso | La Luna | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 15 |
Citroen C4 Picasso | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 09 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Derecho
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Chery Qq | 45292 | 1.1 L 16V DOHC L4 ACTECO | 11 -> 15 |
---|
Posición: Delantero
Lado: Izquierdo
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: