| Fiat Strada | Cd Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 20 |
|---|---|---|---|
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
| Fiat Strada | Adventure Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker ItãLia Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
| Fiat Strada | Cd Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
| Fiat Strada | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Strada | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
| Fiat Strada | Adventure Mangalarga Marchador Cd | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 13 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure ItãLia Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Dualogic | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 17 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
| Fiat Strada | Adventure Ce Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Ce Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 20 |
| Fiat Strada | Adventure Extreme Ce | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure ItãLia | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
| Fiat Strada | Adventure Extreme Cd | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Extreme Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
| Fiat Strada | Adventure Ce | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Strada | Adventure Extreme Ce Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 16 |
| Fiat Strada | Adventure Cd Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 14 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Dual | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Locker ItãLia | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 12 |
| Fiat Strada | Ce Adventure | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 18 |
| Fiat Palio Weekend | Adventure Extreme | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 16 -> 16 |
| Fiat Strada | Adventure Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 POWERTRAIN | 14 -> 15 |
| Fiat Strada | Adventure Mangalarga Marchador Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 13 |
| Fiat Strada | Adventure Extreme Cd Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 15 -> 17 |
| Fiat Strada | Adventure Locker Cd | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 08 -> 10 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $136.417,48.$120.047,38El precio actual es: $120.047,38.
+ IVA
Agregar al pedido
| Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 D2D | 13 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Vento | Comfortline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 16 -> 18 |
| Volkswagen Vento | Trendline Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
| Volkswagen Vento | Trendline | 1.4 L 16V DOHC L4 DF6 | 15 -> 18 |
| Volkswagen Vento | Variant | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 08 -> 13 |
| Volkswagen Vento | Highline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 07 -> 10 |
| Volkswagen Vento | Highline | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 10 -> 13 |
| Volkswagen Vento | Comfortline | 2.5 L 20V DOHC L5 FSI | 06 -> 07 |
| Volkswagen Vento | Highline 2.0 TSI Dsg | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 13 -> 18 |
| Volkswagen Vento | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 19 |
| Volkswagen Vento | Comfortline 250 TSI Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 20 |
| Volkswagen Vento | R-Line 250 TSI Tiptronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $143.839,10.$126.578,41El precio actual es: $126.578,41.
+ IVA
Agregar al pedido
| Ford Transit | Furgón | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
|---|---|---|---|
| Ford Transit | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
| Ford Transit | Van | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
| Ford Transit | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
| Ford Transit | Chassi Cab | 2.2 L 16V DOHC L4 DURATORQ | 09 -> 14 |
| Ford Transit | Chassi Cab | 2.4 L 16V DOHC L4 PUMA | 09 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $247.510,89.$217.809,58El precio actual es: $217.809,58.
+ IVA
Agregar al pedido
| Toyota Yaris | Xs Connect 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | Xl Plus Connect 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | X-Way 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl Plus Tech 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xls Connect 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl Live 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xs 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xls 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl Live 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | X-Way Connect 1.5 At | 1.5 L 16V DOHC L4 2NRFBE | 18 -> 20 |
| Toyota Yaris | Xl Plus Tech 1.3 At | 1.3 L 16V DOHC L4 1NRFBE | 18 -> 20 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $218.381,28.$192.175,52El precio actual es: $192.175,52.
+ IVA
Agregar al pedido
| Chery Face | 1.3I Flex Hatch | 1.3 L 16V DOHC L4 SQR473F | 11 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Chery Face | 1.3I Hatch | 1.3 L 16V DOHC L4 SQR473F | 10 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $115.092,94.$101.281,79El precio actual es: $101.281,79.
+ IVA
Agregar al pedido
| Audi A1 | Kult TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 11 -> 18 |
|---|---|---|---|
| Audi A1 | Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Sportback Ambition | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DP4 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Sportback Ambition | 1.8 L 16V DOHC L4 TFSI | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Sportback Sport TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Sport TFSI S Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DP4 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Attraction TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Sport Special Edition TFSI | 1.4 L 16V DOHC L4 TFSI DX4 | 11 -> 18 |
| Audi A1 | Quattro | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 11 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
El precio original era: $223.110,22.$196.336,99El precio actual es: $196.336,99.
+ IVA
Agregar al pedido