| Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 15 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 17 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 15 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 17 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 16 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE | 17 -> 24 |
| Renault - Ika Duster Oroch | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Renault - Ika Master | 113 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Master | Minibus Executive L3H2 16L | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | 213 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Minibus Executive L2H2 16L | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Extra Vitr㉠L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Furgón Extra L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Furgón Grand L2H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | 223 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Grand Vitr㉠L2H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Furgón L1H1 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | 323 Mg | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Minibus Executive L3H2 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
| Renault - Ika Master | Chassi Cabine L2H1 | 2.3 L 16V DOHC L4 M9T | 13 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Renault - Ika Scenic | Privilege-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Scenic | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
| Renault - Ika Scenic | Privilege | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
| Renault - Ika Scenic | Hi Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
| Renault - Ika Megane | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
| Renault - Ika Megane | Sedan Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
| Renault - Ika Scenic | Rt16V | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
| Renault - Ika Megane | Rn | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 97 -> 06 |
| Renault - Ika Scenic | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
| Renault - Ika Scenic | Alize | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 01 |
| Renault - Ika Megane | Sedan Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 97 -> 01 |
| Renault - Ika Scenic | Fii Rt | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
| Renault - Ika Scenic | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 09 |
| Renault - Ika Scenic | Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 06 |
| Renault - Ika Scenic | Expression Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 05 -> 10 |
| Renault - Ika Megane | Rxe | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 98 -> 01 |
| Renault - Ika Megane | Rxe | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
| Renault - Ika Scenic | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 01 -> 05 |
| Renault - Ika Scenic | Rxe | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 02 -> 03 |
| Renault - Ika Scenic | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 03 |
| Renault - Ika Scenic | Rt | 2.0 L 8V SOHC L4 F3R | 99 -> 01 |
| Renault - Ika Megane | Hatch Fii Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 97 -> 06 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 528
Largo cerrado: 363
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Fiat Strada | Working | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
|---|---|---|---|
| Fiat Strada | Working Rst | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Lx Ce - Rst | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Working Ce | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 99 -> 00 |
| Fiat Strada | Trekking Spi 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Lx Ce 16V Mpi | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Lx Mpi | 1.6 L 16V DOHC L4 TORQUE | 99 -> 00 |
| Fiat Strada | Working Ce 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Adventure Rst | 1.6 L 16V SOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Working Ce Rst | 1.5 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
| Fiat Strada | Spi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 98 -> 00 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Fiat Palio | Plato grande El Mpi 8V | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 01 |
|---|---|---|---|
| Fiat Palio Weekend | Plato grande Adventure Rst | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
| Fiat Palio | Plato grande El Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 96 -> 00 |
| Fiat Palio | Plato grande Elx Mpi 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 03 |
| Fiat Palio Weekend | Plato grande Elx Hitachi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
| Fiat Palio | Plato grande Elx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 01 |
| Fiat Siena | Plato grande Elx | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
| Fiat Siena | Plato grande El 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
| Fiat Palio | Plato grande Stile Rst 16 V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 03 |
| Fiat Palio Weekend | Plato grande Ex Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 97 -> 99 |
| Fiat Palio Weekend | Plato grande Mpi | 1.5 L 8V SOHC L4 FIASA | 98 -> 04 |
| Fiat Siena | Plato grande Elx 16Vspi | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
| Fiat Palio | Plato grande Elx Rst 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 96 -> 03 |
| Fiat Siena | Plato grande Elx Rst | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
| Fiat Siena | Plato grande Style 16V | 1.6 L 16V DOHC L4 FIASA | 97 -> 03 |
| Fiat Palio | Plato grande El Spi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 97 -> 99 |
| Fiat Palio Weekend | Plato grande Elx Mpi | 1.6 L 8V SOHC L4 SEVEL | 98 -> 00 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 481
Largo cerrado: 321
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: