Citroen Jumper | 2.0I | 2.0 L 8V SOHC L4 XU1OJ2U | 94 -> 02 |
---|---|---|---|
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Furgon | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 17 |
Citroen Jumper | Minibus | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 01 -> 05 |
Citroen Jumper | Pick-Up | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo Longo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.23 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Furgón | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Furgón Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxicargo 12M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus 15 | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 99 |
Fiat Ducato | Multi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo L | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Vetrato Cargo | 2.5 L 8V SOHC L4 8140.67 | 97 -> 05 |
Fiat Ducato | Multi | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Combinato Jtd | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Fiat Ducato | Cargo Tdi | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Vetrato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi ÕNibus Tdi 15 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Combinato | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Multi Teto Alto | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxicargo 10M3 | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Minibus Teto Alto | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 MULTIAIR | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Combinato Td 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Cargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Fiat Ducato | Maxicargo | 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 13 -> 24 |
Fiat Ducato | Combinato 10 | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.63 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Maxi Cargo | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43 | 99 -> 05 |
Fiat Ducato | Minibus | 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Medio Elevado Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | 270C | 2.8 L 8V SOHV L4 SOFIM 2800 | 99 -> 02 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Longo Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | 16 Lugares Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 13 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Teto Alto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Van D | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Td Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Tdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Hdi Van 16 Lugares | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Hdi | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Furgón Longo Elevado | 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 09 -> 12 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 05 -> 09 |
Peugeot Boxer | Tdi Van | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Mã‰Dio Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Peugeot Boxer | Furgón Curto Td | 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43 | 02 -> 05 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 695
Largo cerrado: 498
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Fluence | Gt Line | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 14 -> 14 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Fluence | Gt Turbo | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 10 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Privilege G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Gt Line G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 16 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Expression - Taxi | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 14 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique Plus 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 G2 | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 16 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Privilege 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 15 -> 18 |
Renault - Ika Fluence | Dynamique 2.0 Cvt | 2.0 L 16V DOHC L4 M4R | 11 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 482
Largo cerrado: 340
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Dakar 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 18 |
Renault - Ika Duster | Dakar | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 15 -> 16 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 16 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Tech Road Ii 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Zen | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Duster | Outdoor | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 14 -> 15 |
Renault - Ika Duster | 45444 | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 11 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Tech Road 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 12 -> 13 |
Renault - Ika Duster | Tech Road | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 13 -> 15 |
Renault - Ika Duster | Dynamique 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 11 -> 15 |
Renault - Ika Captur | Intense 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Life | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Renault - Ika Captur | Intense | 1.6 L 16V DOHC L4 SCE H4M | 17 -> 24 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mercedes Benz Sprinter 415 | Chasis | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Sprinter 415 | Furgón | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 14 -> 19 |
Mercedes Benz Sprinter 415 | Van | 2.2 L 16V DOHC L4 OM 651 LA | 12 -> 19 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Pajero | Tr4 | 2.0 L 16V DOHC L4 4G94 | 02 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X4 At | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Tr4 4X2 Mt | 2.0 L 16V SOHC L4 4G94 | 12 -> 15 |
Mitsubishi Pajero | Io | 1.8 L 16V SOHC L4 4G93 | 99 -> 02 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Volkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 09 -> 18 |
---|---|---|---|
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 18 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Fiesta | Se | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Se At. | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex Trail | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium At | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | S | 1.5 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Titanium Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se Powershift | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Se | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Ford Fiesta | Class | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 511
Largo cerrado: 348
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
Ford Ecosport | Xl Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | Xls Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xls | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Ecosport | Xlt | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 05 -> 12 |
Ford Ecosport | Xlt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 12 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: