| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Trek Flex Rst | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 05 -> 06 |
|---|---|---|---|
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Ce Trek Rst Iii | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 08 -> 12 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Working Ce Rst | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 03 -> 04 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Rst | 1.3 L 8V SOHC L4 FIRE | 02 -> 05 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Trek Ce Flex Rst Ii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 04 -> 08 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Trekking Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 13 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Ce Working | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 15 |
| Fiat Strada | c/ABS Plato chico Ce Trek Rst Iii | 1.8 L 8V SOHC L4 POWERTRAIN | 05 -> 10 |
| Fiat Palio | c/ABS Plato chico | 1.3 16V Fire | 01 -> |
| Fiat Palio | c/ABS Plato chico | 1.4 8V Fire Fase II | 01 -> |
| Fiat Siena | c/ABS Plato chico | 1.3 16V Fire | 01 -> |
| Fiat Siena | c/ABS Plato chico | 1.4 8V Fire Fase II | 01 -> |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Fiat Bravo | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
|---|---|---|---|
| Fiat Bravo | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
| Fiat Bravo | Wolverine Duologic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 14 |
| Fiat Bravo | Absolute | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
| Fiat Bravo | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
| Fiat Bravo | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
| Fiat Bravo | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 11 -> 16 |
| Fiat Bravo | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
| Fiat Bravo | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Renault - Ika Megane | Grand Tour Dynamique | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
|---|---|---|---|
| Renault - Ika Megane | Grand Tour Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 06 -> 12 |
| Renault - Ika Megane | Grand Tour Privilege | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
| Renault - Ika Megane | Grand Tour Dynamique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 06 -> 12 |
| Renault - Ika Megane | Grand Tour Expression | 2.0 L 16V DOHC L4 F4R | 06 -> 11 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Renault - Ika Sandero Stepway | 1.5 08 -> 09 |
|---|---|
| Renault - Ika Sandero Stepway | 1.6 16V K4M 08 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Chevrolet - GM Montana | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 15 |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Montana | Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 20 |
| Chevrolet - GM Montana | Ambulancia | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 15 -> 21 |
| Chevrolet - GM Montana | Ls Combo | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 13 -> 14 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior:
| Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Saveiro | Trooper Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
| Volkswagen Saveiro | Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
| Volkswagen Saveiro | Cross Ce | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 18 |
| Volkswagen Saveiro | Rock In Rio Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 15 -> 16 |
| Volkswagen Saveiro | Cross Cd | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 14 -> 20 |
| Volkswagen Saveiro | Cl Ce | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
| Volkswagen Saveiro | Robust Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 20 |
| Volkswagen Saveiro | Robust Cd | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 16 -> 20 |
| Volkswagen Saveiro | Trendline Cs | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 20 |
| Volkswagen Saveiro | Trooper Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
| Volkswagen Saveiro | Cs | 1.6 L 8V SOHC L4 EA111 VHT | 09 -> 13 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: estructural
Anclaje inferior: