Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 17 -> 19 |
---|---|---|---|
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gl 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | Triton Ktm Series 3.2 Turbo | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 15 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe Mt | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 2.4 Flex | 2.4 L 16V SOHC L4 4G64 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hls Chrome Edition 2.4 Flex | 2.4 L 16V DOHC L4 4G64 | 16 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Gl 3.2 Turbo 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 13 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe At | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Hpe 3.5 V6 At 4X4 | 3.5 L 24V SOHC V6 6G74 | 17 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Hls | 2.4 L 16V DOHC L4 4G64 | 13 -> 16 |
Mitsubishi L200 | Triton Outdoor 3.2 Turbo Mt 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 17 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 3.2 Turbo At 4X4 | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 17 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Gls | 3.2 L 16V DOHC L4 4M41 | 12 -> 13 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe Top 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 16 -> 18 |
Mitsubishi L200 | Triton Glx | 3.2 L 16V DOHV L4 4M41 | 13 -> 18 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Glx Outdoor 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 19 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe-S 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Hpe 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 16 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Glx 2.4 Turbo | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 18 -> 20 |
Mitsubishi L200 | New Triton Motorsports 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 20 -> 21 |
Mitsubishi L200 | Triton Savana 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 21 -> 24 |
Mitsubishi L200 | New Triton Sport Gls Outdoor 2.4 Turbo At | 2.4 L 16V DOHC L4 4N15 | 20 -> 22 |
Posición: Delantero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 423
Largo cerrado: 312
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Cruze | Premier | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 19 -> 24 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Cruze | Lt | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Cruze | Ltz | 1.4 L 16V DOHC L4 ECOTEC | 16 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Polo | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 17 -> 22 |
---|---|---|---|
Volkswagen Polo | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 19 -> 24 |
Volkswagen Polo | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Gts | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 20 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Msi | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | 1.6 At | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 22 |
Volkswagen Virtus | Sense | 1.6 L 16V DOHC L4 EA211 | 18 -> 21 |
Volkswagen Virtus | Exclusive | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 23 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Citroen C4 Lounge | Origine Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 16 -> 18 |
---|---|---|---|
Citroen C4 Lounge | Live Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 18 -> 20 |
Citroen C4 Lounge | Tendance | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 16 |
Citroen C4 Lounge | Tendance | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 14 -> 17 |
Citroen C4 Lounge | Shine Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 17 -> 20 |
Citroen C4 Lounge | Exclusive | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 16 |
Citroen C4 Lounge | Live Business | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5EC5 | 18 -> 19 |
Citroen C4 Lounge | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 14 -> 18 |
Citroen C4 Lounge | Origine Business Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 16 -> 17 |
Citroen C4 Lounge | Origine 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 16 |
Citroen C4 Lounge | Exclusive | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 13 -> 15 |
Citroen C4 Lounge | S Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 16 -> 18 |
Citroen C4 Lounge | 100 Anos Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 19 -> 19 |
Citroen C4 Lounge | Tendance | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 14 -> 15 |
Citroen C4 Lounge | Origine | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 16 |
Citroen C4 Lounge | Tendance 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 13 -> 16 |
Citroen C4 Lounge | Feel Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDTM | 17 -> 19 |
Peugeot 308 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 16 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 13 |
Peugeot 308 | Allure | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 15 -> 16 |
Peugeot 308 | Active | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 11 -> 15 |
Peugeot 308 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
Peugeot 308 | Quiksilver | 1.6 L 16V DOHC L4 EC5 | 14 -> 15 |
Peugeot 308 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 12 -> 13 |
Peugeot 408 | Limited 2.0 Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 12 |
Peugeot 408 | Allure 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 15 -> 16 |
Peugeot 408 | Business Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 16 -> 19 |
Peugeot 408 | Business Pro At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 16 -> 16 |
Peugeot 408 | Roland Garros Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 18 -> 18 |
Peugeot 408 | Allure Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 16 -> 19 |
Peugeot 408 | Griffe Thp | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 12 -> 16 |
Peugeot 408 | Griffe Thp At | 1.6 L 16V DOHC L4 EP6CDT | 16 -> 19 |
Peugeot 408 | Griffe | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 12 |
Peugeot 408 | Feline | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 13 |
Peugeot 408 | Allure | 2.0 L 16V DOHC L4 EW10A | 11 -> 15 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Kia Picanto | 1.2 16V | 13 -> 18 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Saveiro | AB9 | 98 -> |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto: 571
Largo cerrado: 363
Anclaje superior: Espiga
Anclaje inferior:GM 10 x 50
Volkswagen Gol | Power/Country | 95 -> |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Volkswagen Saveiro | 91 -> 97 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal