Honda City | Lx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
---|---|---|---|
Honda City | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda City | Exl | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda City | Dx | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 603
Largo cerrado: 483
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Fit | Elx | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
---|---|---|---|
Honda Fit | Lx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Lx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Twist | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Cx Cvt | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Dx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Cx | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Twist Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Lxl | 1.4 L 16V SOHC L4 IVTEC | 09 -> 14 |
Honda Fit | Ex | 1.5 L 16V SOHC L4 VTEC | 09 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 603
Largo cerrado: 483
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Bravo | Wolverine Duologic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 13 -> 14 |
---|---|---|---|
Fiat Bravo | Blackmotion | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 14 -> 16 |
Fiat Bravo | T-Jet | 1.4 L 16V DOHC L4 TJET | 11 -> 16 |
Fiat Bravo | Sporting | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Essence Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Absolute Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 14 |
Fiat Bravo | Essence | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 16 |
Fiat Bravo | Absolute | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 10 -> 12 |
Fiat Bravo | Sporting Dualogic | 1.8 L 16V DOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 326
Largo cerrado: 224
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Focus | 2.0 Ghia Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Novo Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Novo Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | 2.0 Glx At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | 2.0 Ghia At | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | Titanium Sedan Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Titanium | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | 2.0 Glx Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 08 -> 10 |
Ford Focus | Glx Aut | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 10 -> 13 |
Ford Focus | Novo Glx | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Ford Focus | Gl | 1.6 L 16V DOHC L4 SIGMA | 10 -> 13 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 705
Largo cerrado: 477
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Grand Siena | Tetrafuel | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
---|---|---|---|
Fiat Grand Siena | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Sublime | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | Essence Dualogic | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 12 -> 16 |
Fiat Grand Siena | ItãLia | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 14 -> 15 |
Fiat Grand Siena | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 607
Largo cerrado: 382
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Fiat Uno | Furgón | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 13 -> 14 |
---|---|---|---|
Fiat Palio | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 11 |
Fiat Uno | Way | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 16 |
Fiat Palio | Essence | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 11 |
Fiat Uno | Evolution | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Uno | Way Dualogic | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 14 -> 16 |
Fiat Palio | Evo Atractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 11 -> 17 |
Fiat Uno | Economy | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 12 -> 14 |
Fiat Uno | Attractive | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 10 -> 14 |
Fiat Palio | Attractive Best Seller | 1.4 L 8V SOHC L4 FIRE | 15 -> 15 |
Fiat Palio | Essence Dual | 1.6 L 16V SOHC L4 ETORQ | 10 -> 17 |
Fiat Palio | Essence | 1.6 L 16V DOHC L4 ETORQ | 11 -> 17 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 640
Largo cerrado: 432
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Aveo | 1.6 16V | 09 -> 11 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Aveo | 1.6 16V | 11 -> 20 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Hidráulico
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 22 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Spin | Activ | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 14 -> 16 |
Chevrolet - GM Spin | Ls 1.8 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 16 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Premier At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Lt | 1.8 L 8V SOHC L4 | 18 -> 20 |
Chevrolet - GM Spin | Activ7 At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 18 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Ltz | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Advantage | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 13 -> 18 |
Chevrolet - GM Spin | Premier | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 19 -> 24 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 12 -> 16 |
Chevrolet - GM Spin | Lt At G2 | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 17 -> 18 |
Chevrolet - GM Spin | Activ At | 1.8 L 8V SOHC L4 NLEV | 14 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 650
Largo cerrado: 390
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal