Honda Hr-V | Exl | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 15 -> 24 |
---|---|---|---|
Honda Hr-V | Lx Mt | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 15 -> 24 |
Honda Hr-V | Ex | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 15 -> 24 |
Honda Hr-V | Lx Cvt | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 15 -> 24 |
Honda Hr-V | Touring | 1.8 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 15 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Honda Fit | Exl 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
---|---|---|---|
Honda Fit | Lx 1.5 Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
Honda Fit | Twist | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC | 14 -> 15 |
Honda Fit | Ex 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
Honda Fit | Lx 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 17 |
Honda Fit | Dx 1.5 Cvt | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
Honda Fit | Dx 1.5 | 1.5 L 16V SOHC L4 IVTEC FLEXONE | 14 -> 24 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Kia Picanto | Ex 1.1 I | 1.1 L 12V SOHC L4 G4HG | 06 -> 11 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Mitsubishi Asx | Cvt 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
---|---|---|---|
Mitsubishi Asx | Cvt 4X2 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X4 At - Teto - Xenon | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | Oneil 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 At 4X4 | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X4 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 At | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | Outdoor 4X4 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 MIVEC | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 At | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
Mitsubishi Asx | 2.0 4X2 Mt | 2.0 L 16V DOHC L4 | 10 -> 18 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Nissan Sentra | Sl | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
---|---|---|---|
Nissan Sentra | Sv | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 13 -> 24 |
Nissan Sentra | S | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 24 |
Nissan Sentra | Unique | 2.0 L 16V DOHC L4 CVVTCS | 14 -> 16 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Audi Q3 | TFSI Ambiente S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
---|---|---|---|
Audi Q3 | TFSI Black Edition S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Ambition S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | 2.0 TFSI Ambiente Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | 2.0 TFSI Ambition Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Prestige Plus S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Prestige S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | 2.0 TFSI Attraction Quattro S-Tronic | 2.0 L 16V DOHC L4 EA888 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Ambiente Plus S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Attraction Plus S- Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Audi Q3 | TFSI Attraction S-Tronic | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 12 -> 19 |
Volkswagen Tiguan | 250 TSI | 1.4 L 16V DOHC L4 EA211 | 16 -> 18 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI 4Motion | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 11 -> 16 |
Volkswagen Tiguan | 2.0 TSI | 2.0 L 16V DOHC L4 D2L | 09 -> 11 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Focus | Gl | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
---|---|---|---|
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia 2.0 | 2.0 L 16V DOHC L4 DURATEC HE | 05 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 03 -> 07 |
Ford Focus | Ghia | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 2.0 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Gl | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Ford Focus | Glx | 1.8 L 16V DOHC L4 ZETECS | 00 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal
Ford Fiesta | Sedan Street | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 04 |
---|---|---|---|
Ford Fiesta | Sedan New Flex | 1.6 L 8V SOHC L4 ZETEC ROCAM | 01 -> 07 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: fijo
Anclaje inferior: ojal