Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cs Xe 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X2 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan X-Terra | Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 03 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 535
Largo cerrado: 340
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
---|---|---|---|
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Sel | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Se 2.8 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 3 | 05 -> 08 |
Nissan Frontier | Cd Xe 2.8 Tdi 4X4 | 2.8 L 12V SOHC L4 SPRINT EURO 2 | 02 -> 05 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 535
Largo cerrado: 340
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Kangoo | Rl | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Kangoo | Authentique Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 11 |
Renault - Ika Kangoo | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
Renault - Ika Kangoo | Express Fcon | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
Renault - Ika Kangoo | Rn | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 98 -> 01 |
Renault - Ika Kangoo | Rl Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
Renault - Ika Kangoo | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 11 |
Renault - Ika Kangoo | Express 3 Portas | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 07 -> 24 |
Renault - Ika Kangoo | Rl Express | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 98 -> 01 |
Renault - Ika Kangoo | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
Renault - Ika Kangoo | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 11 |
Renault - Ika Kangoo | Rn | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 02 -> 07 |
Renault - Ika Kangoo | Rl | 1.6 L 8V SOHC L4 K7M | 98 -> 01 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 418
Largo cerrado: 335
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Renault - Ika Kangoo | Express Fcon | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
---|---|---|---|
Renault - Ika Kangoo | Authentique Hi-Flex | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rl Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Expression | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rt | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rl | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Express 3 Portas | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 12 -> 18 |
Renault - Ika Kangoo | Authentique | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Express | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Renault - Ika Kangoo | Rn | 1.6 L 16V DOHC L4 K4M | 99 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 418
Largo cerrado: 335
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Kia Bongo | K2700 | 2.7 D | 97 -> 12 |
---|---|---|---|
Kia Bongo | K2500 | 2.5 16V | 13 -> 15 |
Kia Bongo | K2500 | 2.5 L V8 | 07 -> 12 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Chevrolet - GM Montana | Ambulancia | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 15 -> 21 |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Montana | Ls | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 15 |
Chevrolet - GM Montana | Sport | 1.4 L 8V SOHC L4 X14YFH | 10 -> 20 |
Chevrolet - GM Montana | Arena | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 10 -> 10 |
Chevrolet - GM Montana | Ls Combo | 1.4 L 8V SOHC L4 ECONOFLEX | 13 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 428
Largo cerrado: 277
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot 207 | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 08 -> 13 |
---|
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto: 363
Largo cerrado: 262
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal
Peugeot Hoggar | X-Line | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 15 |
---|---|---|---|
Peugeot Hoggar | Escapade | 1.6 L 16V DOHC L4 TU5JP4 | 10 -> 14 |
Peugeot Hoggar | Xr | 1.4 L 8V SOHC L4 TU3JP | 10 -> 14 |
Posición: Trasero
Lado: Ambos
Tipo: Presurizado HG
Largo abierto:
Largo cerrado:
Anclaje superior: ojal
Anclaje inferior: ojal