Chevrolet Onix | 1.4 8V MT SPE | 17 -> 24 | |
---|---|---|---|
Chevrolet Spin | 1.8 8V MT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet Spin | 1.8 8V AT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet Onix | 1.4 8V AT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V MT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet - GM Spin | 1.8 8V AT BK | 19 -> 24 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 17 -> 24 | |
Chevrolet - GM Cobalt | 1.8 | ||
Chevrolet - GM Onix | 1.0 / 1.4 17 -> 19 | ||
Chevrolet - GM Prisma | 1.0 / 1.4 17 -> 19 | ||
Chevrolet - GM Spin | 1.0 / 1.4 17 -> |
Posición: Delantero
ABS:
Rodamiento: Esfera
Estrías:
Ø Exterior: 123mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 104mm
Agujeros: 4
Descripción: