| Iveco Daily | 2.5 TD 8140.07 | 94 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Iveco Daily | 2.8 TD 8140.27 | 95 -> 96 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 58.5mm
Altura: 142mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 16mm
Espesor mínimo: 14.5mm
Descripción:
| Kia Soul | 1.6 16V G4FC | 09 -> 15 | |
|---|---|---|---|
| Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
| Kia Cerato | 2.0 16V G4KD | 10 -> 15 | |
| Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> 24 | |
| Kia Soul | 1.6 16V G4FC | 09 -> 15 | |
| Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
| Kia Cerato | 2.0 16V G4KD | 10 -> 15 | |
| Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> 24 | |
| Kia Cerato | 2.0 11 -> 13 | ||
| Kia Soul | 1.6 16V 09 -> |
Posición: Trasero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 139mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 142mm
Agujeros: 5
Descripción: