Chevrolet - GM LUV | 2.3 N 4ZD1 | 92 -> 99 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM LUV | 2.5 TD 4JA1 | 99 -> 01 | |
Chevrolet - GM LUV | 2.5D 4JA1 | 92 -> 99 | |
Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
Isuzu Amigo | 2.2l | 99 -> 02 | |
Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1 | 92 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.5 TD 4JA1T | 93 -> 99 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1T | 93 -> 05 | |
Isuzu Pick Up | 2.8 TD 4JB1 | 96 -> 98 | |
Isuzu Pick Up | 3.1 TD 4JG2 | 97 -> 05 | |
Isuzu Rodeo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 00 | |
Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 36mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.6mm
Descripción:
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI CRE | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 3.0 V6 TFSI 55 MILD-HYBRID STRONIC QUATTRO | 20 -> 22 | |
Audi A7 | 3.0 55 TFSI STRONIC QUATTRO DLZA | 20 -> 22 | |
Audi A7 | 3.0 TFSI QUATTRO STRONIC CREA | 16 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 45 TFSI SECURITY DAXA | 20 -> 22 | |
Audi Q5 | 2.0 TFSI STRONIC DAXA | 17 -> 22 | |
Audi Q5 | 3.0 V6 TFSI CJTA | 15 -> 22 | |
Audi Q5 | 45 TFSI S-TRONIC DAXA | 19 -> 22 | |
Audi Rs5 | 4.2 V8 FSI CFSA | 11 -> 17 | |
Audi Sq5 | 3.0 V6 TFSI TIPTRONIC CWG | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 DCN | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTM | 15 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CTL | 17 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 CYP | 16 -> 22 | |
Porsche Macan | 3.0 TDI CDU | 16 -> 17 |
Ø Externo: 330mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 36mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Citroen C4 | 2.0 16V | 13 -> 16 | |
---|---|---|---|
Citroen C4 | 2.0 16V CVT | 13 -> 16 | |
Mitsubishi Outlander | 3.0 | 17 -> 22 | |
Peugeot 4008 | 2.0 16V 150CV | 14 -> 16 |
Ø Externo: 302mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 36mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción:
Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
---|---|---|---|
Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
Isuzu Rodeo | 3.2 V6 6 VD1 | 93 -> 01 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 01 -> 02 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 | |
Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2T | 96 -> 04 | |
Isuzu Trooper | 3.2 V6 6VD | 91 -> 97 | |
Isuzu Vehicross | 3.5 V6 6VE | 00 -> 02 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 88mm
Altura: 36mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24.6mm
Descripción:
Alfa Romeo 164 | 2.0 TS AR6 | 92 -> 98 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 164 | 2.0 V6 TURBO AR6 | 90 -> 97 | |
Alfa Romeo 164 | 2.5 TD VM0 | 92 -> 01 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 V6 12V AR6 | 93 -> 98 | |
Alfa Romeo 164 | 3.0 V6 24V AR6 | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 1.8 ADR | 93 -> 00 | |
Audi A4 | 1.8 ARG ; ADR | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T APU ; ANB | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 1.8 T AEB | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 ATX | 97 -> 01 | |
Audi A4 | 2.8 V6 AAH | 93 -> 98 | |
Gas Gas EC 300 | 00 -> | ||
Gas Gas EC 250 | 00 -> | ||
Honda XR 250 | 06 -> | ||
Honda CR 125 | 87 -> | ||
Honda CR 250 | 87 -> | ||
Honda XR 650 R | 06 -> | ||
Honda NX 4 FALCON | 06 -> | ||
Honda CRM 250 RR | 05 -> | ||
Honda XR 600 R | 06 -> | ||
Honda CR 80 RR | 92 -> | ||
Honda XR 400 R | 96 -> | ||
Honda XRE 300 | 13 -> | ||
Kawasaki KX500E | 96 -> | ||
Kawasaki KX 125 | 95 -> | ||
Kawasaki KX 250 | 95 -> | ||
Kawasaki KLX 300 A | 15 -> | ||
Kymco SUPER 9 50 | 99 -> | ||
Suzuki RM250 | 96 -> | ||
Suzuki RM125 | 96 -> | ||
Yamaha YZ 250 | 98 -> | ||
Yamaha WR 250 F | 02 -> | ||
Yamaha YZ 125 | 98 -> | ||
Yamaha YZ400F | 07 -> |
Posición: Trasero
Largo: 75.4mm
Alto: 36mm
Espesor: 9.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Gas Gas EC 300 | 00 -> | ||
---|---|---|---|
Gas Gas EC 250 | 00 -> | ||
Honda XR 250 | 06 -> | ||
Honda CR 125 | 87 -> | ||
Honda CR 250 | 87 -> | ||
Honda XR 650 R | 06 -> | ||
Honda NX 4 FALCON | 06 -> | ||
Honda CRM 250 RR | 05 -> | ||
Honda XR 600 R | 06 -> | ||
Honda CR 80 RR | 92 -> | ||
Honda XR 400 R | 96 -> | ||
Honda XRE 300 | 13 -> | ||
Kawasaki KX500E | 96 -> | ||
Kawasaki KX 125 | 95 -> | ||
Kawasaki KX 250 | 95 -> | ||
Kawasaki KLX 300 A | 15 -> | ||
Kymco SUPER 9 50 | 99 -> | ||
Suzuki RM250 | 96 -> | ||
Suzuki RM125 | 96 -> | ||
Yamaha YZ 250 | 98 -> | ||
Yamaha WR 250 F | 02 -> | ||
Yamaha YZ 125 | 98 -> | ||
Yamaha YZ400F | 07 -> |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 75.4mm
Alto: 36mm
Espesor: 9.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Beta Motorcycles RR 300 2T | 13 -> | ||
---|---|---|---|
Beta Motorcycles RR400 | 06 -> | ||
Beta Motorcycles RR 450 X | 12 -> | ||
Beta Motorcycles RR 430 | 15 -> | ||
Beta Motorcycles RR 350 X | 12 -> | ||
Gas Gas EC 300 | 12 -> | ||
Gas Gas EC 250 | 12 -> | ||
Kawasaki KXF250 | 06 -> | ||
Kawasaki KX 450 F | 06 -> | ||
Suzuki RM Z250 | 06 -> | ||
Yamaha YZ 250 | 02 -> | ||
Yamaha YZ 250 F | 03 -> | ||
Yamaha WR 250 F | 02 -> | ||
Yamaha YZ 125 | 03 -> |
Posición: Trasero
Largo: 66.9mm
Alto: 36mm
Espesor: 9.4mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: