| Kawasaki KXF250 | 89 -> | ||
|---|---|---|---|
| Kawasaki KMX 125 | 86 -> | ||
| Kawasaki KX250T6F | 06 -> | ||
| Kawasaki KX 125 | 06 -> | ||
| Kawasaki KX 250 | 82 -> | ||
| Mz ZX125T-10B | 11 -> | ||
| Piaggio TYPHOON | 02 -> | ||
| Polaris SAWTOOTH 200 | 07 -> | ||
| Polaris PHOENIX 200 | 07 -> | ||
| Suzuki BURGMAN 125 | 05 -> | ||
| Suzuki RM 85 | 90 -> | ||
| Suzuki GN 125 F | 99 -> | ||
| Suzuki AN 125 | 09 -> | ||
| Zanella RX 50 | 06 -> |
Posición: Delantero
Largo: 48.30|85.7mm
Alto: 37|42.7mm
Espesor: 8.9|7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Honda Passport | 2.2 VTI H22A | 94 -> 98 | |
|---|---|---|---|
| Honda Passport | 3.2 OHC | 93 -> 97 | |
| Isuzu Amigo | 2.2 - | 99 -> 02 | |
| Isuzu Amigo | 2.6 4ZE | 93 -> 95 | |
| Isuzu Amigo | 3.2 V6 6VD | 92 -> 02 | |
| Isuzu Amigo | 3.2 V6 6 VD1 | 99 -> 03 | |
| Isuzu Rodeo | 2.6 4ZE1 | 92 -> 95 | |
| Isuzu Trooper | 2.6 4ZE1 | 85 -> 97 | |
| Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JX | 00 -> 02 | |
| Isuzu Trooper | 3.0 TDI 4JG2T | 00 -> 02 | |
| Isuzu Trooper | 3.1 D 4JG2 | 92 -> 97 | |
| Isuzu Trooper | 3.1 TDI 4JG2 | 96 -> 04 |
Posición: Delantero
Largo: 85|47.4mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 7mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Ford Galaxy | 1.8I AP | 94 -> 96 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Quantum | 1.8 UDB ; UDJ | 93 -> 96 | |
| Volkswagen Quantum | 2.0 EA827 | 93 -> 96 | |
| Volkswagen Santana | 2.0 EA827 | 02 -> 07 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 CFI AP | 95 -> 97 | |
| Volkswagen Gol | 1.8 MI EA827 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 EA827 | 95 -> 99 | |
| Volkswagen Gol | 2.0 16V EA827 | 95 -> 99 |
Posición: Delantero|Trasero
Largo: 85|55.5mm
Alto: 43|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Peugeot 206 | 1.4I TU3 | 01 -> 13 | |
|---|---|---|---|
| Peugeot 206 | 1.6 8V TU5 | 99 -> 03 | |
| Peugeot 206 | 1.9D DW8 | 99 -> 09 | |
| Peugeot 207 | 1.4 HDI DV4T | 11 -> 17 | |
| Peugeot 207 | 1.4I TU3 | 08 -> 17 | |
| Peugeot 207 | 1.9D DW8 | 08 -> 12 | |
| Peugeot Hoggar | 1.6 16V TU5 | 15 -> 16 |
Posición: Delantero
Largo: 88|56.5mm
Alto: 48.5|37mm
Espesor: 8|10mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Nissan Frontier | 2.5 YD25 | 10 -> 13 | |
|---|---|---|---|
| Nissan Frontier | 2.5 TD TD25 | 01 -> 02 | |
| Nissan Frontier | 2.5 TDI TD25 | 01 -> 02 | |
| Nissan Frontier | 2.7D TD27 | 01 -> 02 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 81mm
Altura: 37mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 26mm
Espesor mínimo: 24mm
Descripción:
| Volkswagen Crossfox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 17 | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Fox | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 16V MSI IMOTION EA112 | 15 -> 22 | |
| Volkswagen Suran | 1.6 8V MSI EA111 | 15 -> 22 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 65mm
Altura: 37mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19mm
Descripción: