Nissan Frontier | 2.8 TDI ELECTRONIC MWM SPRINT | 06 -> 09 | |
---|---|---|---|
Nissan Pathfinder | 2.5 DCI G9U | 05 -> 09 | |
Renault - Ika Alaskan | Nacional | 2.3 BIT M9T 4X2 MT | 22 -> |
Renault - Ika Alaskan | Nacional | 2.3 BIT M9T 4X4 AT | 22 -> |
Renault - Ika Alaskan | Nacional | 2.3 BIT M9T 4X4 MT | 22 -> |
Renault - Ika Alaskan | Nacional | 2.3 T M9T 4X2 MT | 22 -> |
Renault - Ika Alaskan | Nacional | 2.3 T M9T 4X4 MT | 22 -> |
Nissan Frontier | Nacional | 2.3 16V AT YS23 | 22 -> |
Nissan Frontier | Nacional | 2.3 16V AT YS23 | 22 -> |
Ø Externo: 320mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 38mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 28mm
Espesor mínimo: 26mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.4 EDZ ; EDO | 96 -> 00 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 TDI | 96 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 EGA ; EMG | 96 -> 02 | |
Dodge - Chrysler Shadow | 2.5 | 93 -> 94 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 EDM | 92 -> 95 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 3.0 EFA | 92 -> 95 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5 TD | 96 -> 97 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 3.3 EGA | 92 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Voyager | 2.5 EDM | 91 -> 96 |
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 73mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.4 EDZ ; EDO | 96 -> 00 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 EDM | 92 -> 95 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 TDI | 96 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 3.0 EFA | 92 -> 95 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 EGA ; EMG | 96 -> 02 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 2.5 TD | 96 -> 97 | |
Dodge - Chrysler Grand Caravan | 3.3 EGA | 92 -> 02 |
Ø Externo: 282mm
Ø Eje Central: 73.5mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Dodge - Chrysler Caravan | 2.4 EDZ ; EDO | 96 -> 00 | |
---|---|---|---|
Dodge - Chrysler Caravan | 2.5 TDI | 96 -> 01 | |
Dodge - Chrysler Caravan | 3.3 EGA ; EMG | 96 -> 02 |
Ø Externo: 256mm
Ø Eje Central: 61mm
Altura: 38mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Smart Fortwo | 1.0 M 132 | 10 -> 22 |
---|
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 58mm
Altura: 38mm
Agujeros: 3
Espesor Pista: 9mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Chery Tiggo | 2.0 16V SQR | 12 -> | |
---|---|---|---|
Chery Tiggo | 2.0 16V MT SQR | 12 -> 17 | |
Lifan X60 | 1.8 VVT | 15 -> |
Posición: Trasero
Largo: 100mm
Alto: 38mm
Espesor: 15.7mm
Sensor:
Sistema:
Descripción:
Daewoo Damas | 1990 -> 1994 |
---|---|
Honda Civic | 1979 -> 1982 |
Suzuki Carry | |
Suzuki ST80 | 1979 -> 1982 |
Posición: Delantero
Largo: 119.5mm
Alto: 38mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción: