Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A6 | 2.8 V6 AAH | 94 -> 97 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI AUK | 06 -> 08 | |
Audi A4 | 3.2 V6 FSI CALA | 09 -> 13 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI AUX | 07 -> 11 | |
Audi A5 | 3.2 V6 FSI CALA | 10 -> 13 | |
Audi A6 | 2.4 V6 ARJ | 98 -> 01 | |
Audi A4 | 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 - 1.8 TFSi 15 -> 16 - 2.0 TFSi 07 -> 14 - 3.2 Fsi 07 -> 12 | ||
Audi A5 | 1.8 15 -> - 2.0 TFSi 10 -> 16 - 3.2 09 -> 11 | ||
Audi A6 | 2.4 98 -> 03 - 2.7 00 -> 04 -> 2.8 95 -> 01 - 3.2 07 -> 08 - 4.2 00 -> 08 | ||
Audi A7 | 2.0 TFSi 15 -> 16 - 3.0 TFSi 11 -> 16 | ||
Audi A8 | 3.0 TFSi 15 -> 16 - 4.0 TFSi 13 -> 16 - 4.2 09 -> 13 | ||
Audi Q5 | 2.0 TFSi 13 -> 16 - 3.0 TFSi 13 -> 16 - 3.2 Fsi 09 -> 12 |
Posición: Delantero
ABS: Si
Rodamiento: Esfera
Estrías: No
Ø Exterior: 151mm
Ø Int. Rodado: mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Descripción:
Mercedes Benz Clase A | A140 | 1.4 W108 | 97 -> |
---|
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Mercedes Benz Clase A | A160 | 1.6 M 116 | 99 -> 06 |
---|---|---|---|
Mercedes Benz Clase A | A190 | 1.9 M 116 | 99 -> 06 |
Ø Externo: 260mm
Ø Eje Central: 67mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 19.4mm
Descripción:
Hyundai Accent | 1.5N G4K | 94 -> 03 | |
---|---|---|---|
Hyundai Excel | 1.5 G4A | 92 -> 95 | |
Hyundai S coupe | 1.5 G4E | 92 -> 95 |
Ø Externo: 242mm
Ø Eje Central: 86mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 19mm
Espesor mínimo: 17.7mm
Descripción:
Alfa Romeo Mito | 1.4 TURBO T-JET 16V 155CV 199A8 | 09 -> 17 | |
---|---|---|---|
Fiat 500 | 1.3 16V MULTIJET | 09 -> 10 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE | 18 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE AT | 12 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 16V FIRE MT | 09 -> 22 | |
Fiat 500 | 1.4 8V EVO | 11 -> 22 | |
Fiat Argo | 1.3 8V FIRE FLY | 17 -> 22 | |
Fiat Cronos | 1.3 8V FIRE FLY | 18 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.3D | 20 -> 22 | |
Fiat Fiorino | 1.4 8V EVO | 14 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.4 8V EVO | 13 -> 22 | |
Fiat Grand Siena | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Idea | 1.6 16V ETORQUE | 10 -> 16 | |
Fiat Idea | 1.8 8V | 05 -> 10 | |
Fiat Marea | 1.6 16V | 98 -> 01 | |
Fiat Marea | 1.9 TDI | 98 -> 00 | |
Fiat Palio | 1.6 16V ETORQUE | 12 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.4 8V FIRE | 07 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.6 16V ETORQUE | 11 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.8 8V | 07 -> 11 | |
Fiat Qubo | 1.4 8V FIRE | 12 -> 16 | |
Fiat Qubo | 1.4 (PSA) KFV | 12 -> 16 | |
Fiat Stilo | 1.8 8V | 04 -> 10 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Volkswagen Transporter | 1.9 TD ABL | 96 -> 02 | |
---|---|---|---|
Volkswagen Transporter | 2.4 SD AJA | 99 -> 04 |
Ø Externo: 280mm
Ø Eje Central: 68.5mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10mm
Descripción:
Mazda 626 | 2.0 TD RF | 91 -> 98 | |
---|---|---|---|
Mazda 626 | 2.2 FS | 91 -> 98 |
Ø Externo: 261mm
Ø Eje Central: 72mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8mm
Descripción:
Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
Alfa Romeo 146 | 1.9 JTD AR3 | 99 -> 02 | |
Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
Fiat Mobi | 1.0 8V FIRE | 16 -> 22 | |
Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> 22 | |
Fiat Punto | 1.2 | 94 -> 99 | |
Fiat Tipo | 1.4 | 94 -> 96 | |
Fiat Tipo | 1.7D | 93 -> 95 | |
Fiat Tipo | 1.8 8V | 93 -> 95 | |
Fiat Tipo | 1.9 TD | 93 -> 95 | |
Fiat Tipo | 1.9D | 93 -> 95 | |
Fiat Uno | 1.4 8V EVO | 10 -> 17 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 40.5mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 12mm
Espesor mínimo: 10.2mm
Descripción: