Hyundai Tucson | 2.0 16V G4K | 13 -> 16 | |
---|---|---|---|
Hyundai Tucson | 2.0 16V G4NA | 16 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V AT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 16V MT G4NA | 17 -> | |
Hyundai Tucson | 2.0 CRDI D4H | 10 -> 13 | |
Kia Sportage | 2.0 16V G4KD | 11 -> 15 | |
Kia Sportage | 2.0 16V AT G4KD | 11 -> 16 |
Posición: Trasero
Largo: 93.2mm
Alto: 41.4mm
Espesor: 14.9mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Chery Tiggo | 2.0 16V SQR | 12 -> | |
---|---|---|---|
Chery Tiggo | 2.0 16V MT SQR | 12 -> 17 | |
Lifan X60 | 1.8 VVT | 15 -> |
Posición: Trasero
Largo: 100.1mm
Alto: 41.4mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción: