| Subaru Forester | 2.0 T EJ205 | 00 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 2.0I EJ201 | 00 -> 06 | |
| Subaru Forester | 2.0I EJ20 | 06 -> 14 | |
| Subaru Forester | 2.5 T EJ25 | 06 -> 12 | |
| Subaru Impreza | 1.6 EJ16 | 93 -> 97 | |
| Subaru Impreza | 2.0 EJ201 | 01 -> 09 | |
| Subaru Impreza | 2.0 EJ20 | 97 -> 01 | |
| Subaru Impreza | 2.0 T EJ205 | 01 -> 09 | |
| Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 00 -> 02 |
Posición: Trasero
Largo: 108.4mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 14.5mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
| Kia Carens | V |
|---|---|
| Kia Cerato | ABS |
| Kia Clarus | V ABS |
| Kia Sephia | ABS |
Posición: Trasero
Largo: 98.7mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 13mm
Sensor: No
Sistema: SUMITOMO
Descripción:
| Hyundai Atos | 1.0 G4H | 98 -> 09 |
|---|
Posición: Delantero
Largo: 104.6mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 16mm
Sensor: No
Sistema: MANDO
Descripción:
| Kia Carens | 1999 |
|---|---|
| Kia Cerato | 2001 |
| Kia Clarus | 1998 |
| Kia Sephia | 1999 |
Posición: Trasero
Largo: 99mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 13mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
| Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
|---|---|---|---|
| Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 |
Posición: Trasero
Largo: 94.9mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: Varga
Descripción:
| Subaru Forester | 2.0 T EJ205 | 00 -> 02 | |
|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 2.0I EJ201 | 00 -> 06 | |
| Subaru Forester | 2.0I EJ20 | 06 -> 14 | |
| Subaru Forester | 2.5 T EJ25 | 06 -> 12 | |
| Subaru Impreza | 1.6 EJ16 | 93 -> 97 | |
| Subaru Impreza | 2.0 EJ201 | 01 -> 09 | |
| Subaru Impreza | 2.0 EJ20 | 97 -> 01 | |
| Subaru Impreza | 2.0 T EJ205 | 01 -> 09 | |
| Subaru Legacy | 2.0 EJ201 | 00 -> 02 |
Posición: Trasero
Largo: 108.4mm
Alto: 41.6mm
Espesor: 13.8mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción: