| Ford Courier | 1.6 ZETEC | 05 -> 11 | |
|---|---|---|---|
| Ford Ka | 1.0 ZETEC | 08 -> 14 | |
| Ford Ka | 1.6 ZETEC | 08 -> 14 |
Posición: Delantero
Largo: 140.1|141.3mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Toyota Land Cruiser | 2008 |
|---|---|
| Toyota Lexus | 2008 |
Posición: Trasero
Largo: 116.3mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
| Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Alfa Romeo 145 | 2.0L AR6 | 96 -> 02 | |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.4 IE AR3 | 92 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 16V AR3 | 93 -> 95 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 IE 16V AR3 | 92 -> 96 | |
| Alfa Romeo GTV | 3.0 V6 24V AR1 | 97 -> 02 | |
| Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 | |
| Fiat Barchetta | 1.8 16V 1.8 16V | 95 -> 02 | |
| Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
| Fiat Coupe | 2.0 16V 2.0 16V | 94 -> 01 | |
| Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: TRW
Descripción:
| Alfa Romeo 145 | 1.6 IE AR3 | 94 -> 97 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 145 | 1.7 16V AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.7 8V BOXER AR3 | 94 -> 97 | |
| Alfa Romeo 145 | 1.9 TD AR3 | 96 -> 99 | |
| Alfa Romeo 145 | 2.0L AR6 | 96 -> 02 | |
| Alfa Romeo 146 | 2.0 TI AR6 | 96 -> 00 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.6 TS AR6 | 95 -> 96 | |
| Alfa Romeo 155 | 1.9 TD AR6 | 93 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 SUPER AR6 | 96 -> 98 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.0 T AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 155 | 2.5 AR6 | 92 -> 97 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.4 IE AR3 | 92 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.5 AR3 | 90 -> 94 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 16V AR3 | 93 -> 95 | |
| Alfa Romeo 33 | 1.7 IE 16V AR3 | 92 -> 96 | |
| Alfa Romeo GTV | 3.0 V6 24V AR1 | 97 -> 02 | |
| Alfa Romeo Spider | 3.0 V6 AR1 | 96 -> 02 | |
| Fiat Barchetta | 1.8 16V 1.8 16V | 95 -> 02 | |
| Fiat Brava | 1.9 JTD | 00 -> 03 | |
| Fiat Coupe | 2.0 16V 2.0 16V | 94 -> 01 | |
| Fiat Uno | 1.4 TURBO | 94 -> 95 |
Posición: Trasero
Largo: 87mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 14.4mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
| Ford Courier | 1.4 16V SI DA ZETEC | 97 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
| Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
| Ford Ka | 1.3 ENDURA | 97 -> 99 | |
| Ford Ka | 1.6 ZETEC | 01 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 141.2mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 17.2mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
| Ford Courier | 1.4 16V SI DA ZETEC | 97 -> 00 | |
|---|---|---|---|
| Ford Courier | 1.8D ENDURA | 97 -> 06 | |
| Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
| Ford Ka | 1.3 ENDURA | 97 -> 99 | |
| Ford Ka | 1.6 ZETEC | 01 -> 08 |
Posición: Delantero
Largo: 140.1mm
Alto: 44.5mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: