Mazda 323 | 1.6 ZM | 01 -> 02 | |
---|---|---|---|
Mazda 323 | 1.6 B3 | 94 -> 01 | |
Mazda 323 | 1.7 TD 4EE1 | 96 -> 01 | |
Mazda Mx3 | 1.8 K8 | 93 -> 98 |
Ø Externo: 257mm
Ø Eje Central: 55mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20mm
Descripción:
Hyundai Creta | 1.6 16V 2WD Gamma | 16 -> 22 | |
---|---|---|---|
Hyundai Elantra | 1.8 16V | 13 -> 15 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4NB | 17 -> 22 | |
Hyundai I30 | 1.8 16V G4N | 13 -> 17 | |
Hyundai Veloster | 1.6 16V | 12 -> 22 | |
Hyundai Veloster | 1.6 T-GDi | 19 -> 22 | |
Hyundai Veloster | 2.0 T-GDi 6AT | 19 -> 22 | |
Kia Cerato | 2.0 16V G4KD | 12 -> 15 | |
Kia Soul | 1.6 16V MT | 16 -> 17 |
Ø Externo: 262mm
Ø Eje Central: 76mm
Altura: 45mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 8.4mm
Descripción:
Ford Ecosport | 1.4 TDCI PSA | 03 -> 11 | |
---|---|---|---|
Ford Ecosport | 1.6 8V ROCAM ZETEC | 03 -> 13 | |
Ford Ecosport | 2.0 16V DURATEC | 03 -> 13 | |
Ford Fiesta | 1.4 TDCI PSA | 02 -> 11 | |
Ford Focus | 1.8 16V ZETEC | 00 -> 03 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNK | 02 -> 03 | |
Ford Focus | 1.8 TDI LYNX | 03 -> 05 | |
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 05 -> 10 | |
Ford Focus | 2.0 16V ZETEC | 00 -> 03 |
Ø Externo: 278mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Ford Focus | 1.6 16V SIGMA | 10 -> 14 | |
---|---|---|---|
Ford Focus | 2.0 16V DURATEC | 08 -> 14 |
Ø Externo: 275.5mm
Ø Eje Central: 63.5mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 25mm
Espesor mínimo: 23mm
Descripción:
Mitsubishi Galant | 2.0 4G63 | 91 -> 95 |
---|
Ø Externo: 266mm
Ø Eje Central: 69mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 24mm
Espesor mínimo: 22.4mm
Descripción:
Fiat 128 | 1.3l | 83 -> 91 | |
---|---|---|---|
Fiat 128 | 1.5l | 83 -> 91 | |
Seat Marbella | STD 09NCA | 92 -> 95 | |
Seat Terra | STD 1W | 92 -> 96 |
Ø Externo: 227mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 45mm
Agujeros: 4
Espesor Pista: 10mm
Espesor mínimo: 9mm
Descripción:
Alfa Romeo 147 | 1.9 JTD AR3 | 02 -> 10 |
---|
Ø Externo: 281mm
Ø Eje Central: 59mm
Altura: 45mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 15mm
Espesor mínimo: 13.2mm
Descripción:
Mitsubishi L200 | 2.5 TDI 4D56 | 97 -> 01 | |
---|---|---|---|
Mitsubishi Montero | 2.6 4G54 | 86 -> 96 | |
Mitsubishi Montero | 2.6 G54B | 86 -> 91 | |
Mitsubishi Montero | 2.8 TDI 4M40 | 93 -> 00 | |
Mitsubishi Montero | 3.5 V6 6G74 | 86 -> 96 |
Ø Externo: 277mm
Ø Eje Central: 87mm
Altura: 45mm
Agujeros: 6
Espesor Pista: 22mm
Espesor mínimo: 20.4mm
Descripción: