Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 THP | 13 -> | |
Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 10 -> 17 | |
Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2 PURETECH | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V MT EC5 | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC EC5 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V AT SPE | 14 -> | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Onix | 1.4 8V MT SPE | 13 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V C14SE | 11 -> 13 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE | 13 -> 16 | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V AT SPE 4 | 17 -> | |
Chevrolet - GM Prisma | 1.4 8V MT SPE 4 | 13 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 17.5mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:
Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 THP | 13 -> | |
Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 10 -> 17 | |
Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2 PURETECH | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V MT EC5 | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC EC5 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción:
Citroen DS3 | 1.2 16V 155CV AT PURETECH | 20 -> | |
---|---|---|---|
Citroen C3 | 1.6 THP | 13 -> | |
Fiat Palio | 1.4 8V EVO | 12 -> | |
Fiat Uno | 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO | 10 -> 17 | |
Peugeot 208 | 1.5I TU4 | 13 -> | |
Peugeot 208 | P21 | 1.2 PURETECH | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V MT EC5 | 20 -> |
Peugeot 208 | P21 | 1.6 VTI 16V TIPTRONIC EC5 | 20 -> |
Posición: Delantero
Largo: 151.5mm
Alto: 47.3mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Teves
Descripción: