Aplicaciones


Citroen Xsara 1.9D SX 97 ->
Citroen Xsara 1.8 SX 16V 97 ->
Citroen Xsara 1.9TD SX 97 ->
Peugeot 206 1.6 98 ->
Peugeot 306 1.4 97 ->
Renault - Ika Kangoo 1.5 DCI K9K 08 ->
Renault - Ika Kangoo 1.6 16V K4M 03 ->
Renault - Ika Kangoo 1.6 8V K7M 99 -> 07
Renault - Ika Kangoo 1.9D F8Q 99 -> 08

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 138.8mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema:
Descripción:

$40.344,20

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.2 F22A 89 -> 93
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 08
Honda Civic 1.7 D17A 04 -> 07
Honda Civic 1.8 R18A 07 -> 17
Honda Civic 2.0 K20A 07 -> 09
Honda Legend 3.5 C35A 96 -> 00
Honda Legend 3.5 V6 J35A 07 -> 10
Honda Nsx 3.0 C30A 95 -> 96
Honda Odyssey 2.2 F22B 94 -> 00
Honda Prelude 2.0 F20A 92 -> 97
Honda Prelude 2.2 F22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.2 VTI H22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.3 H23A 92 -> 97
Honda S2000 2.0 F20C 00 -> 02
Rover - Land Rover 618 1.9 F18A 97 -> 99
Rover - Land Rover 620 2.0 F20Z 94 -> 97
Rover - Land Rover 620 2.0D 20T 96 -> 99
Rover - Land Rover 623 2.3 H23A 97 -> 00
Honda CR-V 2.0 B20Z 97 -> 02
Honda Stream 2.0I K20A 01 -> 04

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 14.6mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$34.772,13

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda CR-V 2.4 K24Z7 12 -> 16
Honda CR-V 2.4 K24A 06 -> 12
Honda CR-V 2.4 K24V 16 ->

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88.8mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 14.6mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$39.848,58

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Mitsubishi Lancer 1979 -> 1992
Mitsubishi Sapporo 1978 -> 1984
Mitsubishi SpaceWagon 1984 -> 1991

Especificaciones Técnicas


Posición: Delantero
Largo: 109mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:

$14.409,18

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.2 F22A 89 -> 93
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 08
Honda Civic 1.7 D17A 04 -> 07
Honda Civic 1.8 R18A 07 -> 17
Honda Civic 2.0 K20A 07 -> 09
Honda Legend 3.5 C35A 96 -> 00
Honda Legend 3.5 V6 J35A 07 -> 10
Honda Nsx 3.0 C30A 95 -> 96
Honda Odyssey 2.2 F22B 94 -> 00
Honda Prelude 2.0 F20A 92 -> 97
Honda Prelude 2.2 F22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.2 VTI H22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.3 H23A 92 -> 97
Honda S2000 2.0 F20C 00 -> 02
Rover - Land Rover 618 1.9 F18A 97 -> 99
Rover - Land Rover 620 2.0 F20Z 94 -> 97
Rover - Land Rover 620 2.0D 20T 96 -> 99
Rover - Land Rover 623 2.3 H23A 97 -> 00
Honda CR-V 2.0 B20Z 97 -> 02
Honda Stream 2.0I K20A 01 -> 04

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$19.969,24

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.2 F22A 89 -> 93
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 08
Honda Civic 1.7 D17A 04 -> 07
Honda Civic 1.8 R18A 07 -> 17
Honda Civic 2.0 K20A 07 -> 09
Honda Legend 3.5 C35A 96 -> 00
Honda Legend 3.5 V6 J35A 07 -> 10
Honda Nsx 3.0 C30A 95 -> 96
Honda Odyssey 2.2 F22B 94 -> 00
Honda Prelude 2.0 F20A 92 -> 97
Honda Prelude 2.2 F22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.2 VTI H22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.3 H23A 92 -> 97
Honda S2000 2.0 F20C 00 -> 02
Rover - Land Rover 618 1.9 F18A 97 -> 99
Rover - Land Rover 620 2.0 F20Z 94 -> 97
Rover - Land Rover 620 2.0D 20T 96 -> 99
Rover - Land Rover 623 2.3 H23A 97 -> 00
Honda CR-V 2.0 B20Z 97 -> 02
Honda Stream 2.0I K20A 01 -> 04

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$28.259,80

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.2 F22A 89 -> 93
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 08
Honda Civic 1.7 D17A 04 -> 07
Honda Civic 1.8 R18A 07 -> 17
Honda Civic 2.0 K20A 07 -> 09
Honda Legend 3.5 C35A 96 -> 00
Honda Legend 3.5 V6 J35A 07 -> 10
Honda Nsx 3.0 C30A 95 -> 96
Honda Odyssey 2.2 F22B 94 -> 00
Honda Prelude 2.0 F20A 92 -> 97
Honda Prelude 2.2 F22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.2 VTI H22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.3 H23A 92 -> 97
Honda S2000 2.0 F20C 00 -> 02
Rover - Land Rover 618 1.9 F18A 97 -> 99
Rover - Land Rover 620 2.0 F20Z 94 -> 97
Rover - Land Rover 620 2.0D 20T 96 -> 99
Rover - Land Rover 623 2.3 H23A 97 -> 00
Honda CR-V 2.0 B20Z 97 -> 02
Honda Stream 2.0I K20A 01 -> 04

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$22.493,29

+ IVA

Agregar al pedido

Aplicaciones


Honda Accord 2.0 F20B 93 -> 97
Honda Accord 2.0 F20A 90 -> 93
Honda Accord 2.2 F22B 93 -> 99
Honda Accord 2.2 F22A 89 -> 93
Honda Accord 2.3 F23A 98 -> 01
Honda Accord 2.7 V6 C27A 95 -> 98
Honda Accord 3.0 V6 J30A 98 -> 08
Honda Civic 1.7 D17A 04 -> 07
Honda Civic 1.8 R18A 07 -> 17
Honda Civic 2.0 K20A 07 -> 09
Honda Legend 3.5 C35A 96 -> 00
Honda Legend 3.5 V6 J35A 07 -> 10
Honda Nsx 3.0 C30A 95 -> 96
Honda Odyssey 2.2 F22B 94 -> 00
Honda Prelude 2.0 F20A 92 -> 97
Honda Prelude 2.2 F22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.2 VTI H22A 96 -> 00
Honda Prelude 2.3 H23A 92 -> 97
Honda S2000 2.0 F20C 00 -> 02
Rover - Land Rover 618 1.9 F18A 97 -> 99
Rover - Land Rover 620 2.0 F20Z 94 -> 97
Rover - Land Rover 620 2.0D 20T 96 -> 99
Rover - Land Rover 623 2.3 H23A 97 -> 00
Honda CR-V 2.0 B20Z 97 -> 02
Honda Stream 2.0I K20A 01 -> 04

Especificaciones Técnicas


Posición: Trasero
Largo: 88mm
Alto: 47.4mm
Espesor: 15mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:

$33.597,51

+ IVA

Agregar al pedido