Hyundai i30 | 1.4 G4F | 08 -> 13 | |
---|---|---|---|
Hyundai i30 | 1.6 G4F | 08 -> 12 | |
Hyundai i30 | 2.0 G4G | 08 -> 12 | |
Kia Carens | 1.8 TBD | 01 -> 07 | |
Kia Carens | 2.0 CRDI D4E | 05 -> 07 | |
Kia Cerato | 1.6 16V G4ED | 10 -> 15 | |
Kia Soul | 1.6 16V AT G4FC | 14 -> |
Posición: Delantero
Largo: 130mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 15.9mm
Sensor: No
Sistema: Mando
Descripción:
Honda Accord | 2.0 F20B | 93 -> 97 | |
---|---|---|---|
Honda Accord | 2.0 F20A | 90 -> 93 | |
Honda Accord | 2.2 F22B | 93 -> 99 | |
Honda Accord | 2.2 F22A | 89 -> 93 | |
Honda Accord | 2.3 F23A | 98 -> 01 | |
Honda Accord | 2.7 V6 C27A | 95 -> 98 | |
Honda Accord | 3.0 V6 J30A | 98 -> 03 | |
Honda Cr-V | 2.0 B20B | 97 -> 02 | |
Honda Cr-V | 2.0 B20Z | 97 -> 02 | |
Honda Hr-V | 1.6 SOHC VTEC D16W | 00 -> 03 | |
Honda Legend | 3.5 C35A | 96 -> 00 | |
Honda Legend | 3.5 V6 J35A | 07 -> 10 | |
Honda Nsx | 3.0 C30A | 95 -> 96 | |
Honda Odyssey | 2.2 F22B | 94 -> 00 | |
Honda Prelude | 2.2 F22A | 96 -> 00 | |
Honda Prelude | 2.2 VTI H22A | 96 -> 00 | |
Rover - Land Rover 620 | 2.0 F20Z | 94 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 148.9mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17.3mm
Sensor: No
Sistema: Akebono
Descripción:
Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Monza | 1.8 8V EFI | 94 -> 98 | |
Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Fiat Duna | 1992 -> 1994 |
---|
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Fiat Duna | 1.3 (CARBURADOR) | 88 -> 01 | |
---|---|---|---|
Fiat Duna | 1.3 D | 88 -> 98 | |
Fiat Duna | 1.3 MPI | 88 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.4 MPI | 94 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.7D | 99 -> 01 | |
Fiat Duna | 1.5 | 88 -> 97 | |
Fiat Duna | 1.7D | 87 -> 97 | |
Fiat Uno | 1.3 8V FIRE | 05 -> 16 | |
Fiat Uno | 1.3 MPI | 02 -> 05 | |
Fiat Uno | 1.5 | 88 -> 94 | |
Fiat Uno | 1.7D | 97 -> 00 | |
Fiat 147 | 1.4 | 92 -> 97 |
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Chevrolet - GM Kadett | 2.0 8V C20N | 91 -> 95 | |
---|---|---|---|
Chevrolet - GM Monza | 1.8 8V EFI | 94 -> 98 | |
Chevrolet - GM Monza | 2.0 EFI | 94 -> 98 |
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 15.5mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Fiat Tipo | 1.6 5 | 93 -> 97 | |
---|---|---|---|
Fiat Tipo | 2.0 5 | 93 -> 95 |
Posición: Delantero
Largo: 104mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 17.1mm
Sensor: No
Sistema: Girling
Descripción:
Honda Civic | 1.5 D15B | 92 -> 96 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.6 B16A | 92 -> 96 | |
Honda Civic | 1.6 D16Y | 96 -> 01 |
Posición: Delantero
Largo: 136.3mm
Alto: 57.8mm
Espesor: 16.3mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción: