BMW Serie 3 | 230D | 2.0D 20 4D | 98 -> 07 |
---|---|---|---|
BMW Serie 3 | 320i | 2.2I 22 6S | 01 -> 07 |
BMW Serie 3 | 323TI | 2.5 TI 25 6 S | 98 -> 02 |
BMW Serie 3 | 323TIA | 2.5 TIA 25 6 S | 98 -> 01 |
BMW Serie 3 | 323i | 2.5I 25 6S | 00 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328i | 2.8I 28 6S | 96 -> 01 |
BMW Serie 3 | 328IA | 2.8IA 28 6S | 96 -> 01 |
Ø Externo: 294mm
Ø Eje Central: 75mm
Altura: 59mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 19mm
Espesor mínimo: 17.4mm
Descripción:
Audi A6 | 2.4 BDW | 05 -> 07 |
---|
Ø Externo: 360mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 59mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 34mm
Espesor mínimo: 31mm
Descripción:
Audi A4 | 3.0 TDI ASB | 06 -> 15 | |
---|---|---|---|
Audi A6 | 2.7 BIT AJK | 03 -> 05 | |
Audi A6 | 2.8 V6 ATX | 98 -> 01 | |
Audi A8 | 4.2 V8 FSI ABZ | 95 -> 00 | |
Audi Allroad | 2.5 TDI AKE | 01 -> 05 | |
Audi Allroad | 2.7 BEL | 10 -> 11 | |
Audi Allroad | 2.7 BITURBO AJK | 01 -> 10 |
Ø Externo: 314mm
Ø Eje Central: 68mm
Altura: 59mm
Agujeros: 10
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Iveco Daily | 3.0 CRDI F1C | 08 -> 17 |
---|
Ø Externo: 301mm
Ø Eje Central: 83mm
Altura: 59mm
Agujeros: 9
Espesor Pista: 30mm
Espesor mínimo: 28mm
Descripción:
Rover - Land Rover Range Rover | 3.0 TDV6 M57D | 10 -> 13 |
---|
Ø Externo: 365mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 59mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 17mm
Descripción:
Rover - Land Rover Discovery | 2.7 TDV6 276DT | 10 -> 13 | |
---|---|---|---|
Rover - Land Rover Discovery | 2.7 TDV6 TDV6 | 07 -> 10 | |
Rover - Land Rover Discovery | 3.0 TDV6 M57D | 10 -> 12 | |
Rover - Land Rover Discovery | 4.4 V8 448PN | 07 -> 10 | |
Rover - Land Rover Range Rover | 5.0 V8 | 10 -> 12 |
Ø Externo: 350mm
Ø Eje Central: 79mm
Altura: 59mm
Agujeros: 5
Espesor Pista: 20mm
Espesor mínimo: 17mm
Descripción:
Honda Accord | 3.5 V6 CP3 | 07 -> 12 | |
---|---|---|---|
Honda Civic | 1.8 R18A | 13 -> 17 |
Posición: Delantero
Largo: 148.7mm
Alto: 59mm
Espesor: 16.9mm
Sensor: No
Sistema: Sumitomo
Descripción:
Renault - Ika Laguna | 1.8 16V F4P | 98 -> 02 | |
---|---|---|---|
Renault - Ika Laguna | 1.9 DTI F9Q | 98 -> 02 | |
Renault - Ika Laguna | 2.0 N7Q | 96 -> 98 | |
Renault - Ika Laguna | 2.0 F3R | 96 -> 98 | |
Renault - Ika Safrane | 3.0I Z7X | 92 -> 97 | |
Renault - Ika R-21 | 2.2L | 89 -> |
Posición: Trasero
Largo: 125.8mm
Alto: 59mm
Espesor: 14.8mm
Sensor: No
Sistema: Brembo
Descripción: